永兴县法律援助中心2023第二季度法律援助案件补贴发放情况公示表

发布时间:2023-06-30 08:54 来源:县司法局 作者: 【字体:


永兴县法律援助中心2023第二季度法律援助案件补贴发放情况公示表
序号 姓名 案由 类别 受理时间 承办人员 承办单位 承办人员联系电话 结案时间 评分得分 补贴金额 补贴发放时间
1 许以康 劳动争议 仲裁 2022.10.10 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 2000 2023.6.30
2 李美菊 劳动争议 仲裁 2022.10.10 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 300 2023.6.30
3 雷辛娥 劳动争议 仲裁 2022.10.10 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 300 2023.6.30
4 李志姣 劳动争议 仲裁 2022.10.10 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 300 2023.6.30
5 黎炎鸿 劳动争议 终止 2022.10.10 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 300 2023.6.30
6 雷辛娥 劳动争议 一审 2023.2.13 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 2000 2023.6.30
7 李美菊 劳动争议 终止 2023.2.13 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 300 2023.6.30
8 许以康 劳动争议 终止 2023.2.13 曹继明 维群法律服务所 1333255**** 2023.2.21 100 300 2023.6.30
9 陈永桃 离婚纠纷 一审 2022.12.19 李长江 燎原法律服务所 1807552**** 2023.3.5 100 2000 2023.6.30
10 曹攀 涉嫌介绍卖淫罪 侦查 2023.2.28 尹保财 湖南问由律师事务所 13975559451 2023.5.31 100 800 2023.6.30
11 曹攀 涉嫌介绍卖淫罪 审查起诉 2023.6.1 尹保财 湖南问由律师事务所 13975559451 2023.6.15 100 1000 2023.6.30
12 曹攀 涉嫌介绍卖淫罪 一审 2023.6.16 尹保财 湖南问由律师事务所 13975559451 2023.6.24 100 1500 2023.6.30
13 朱嘉豪 抢劫罪 侦查 2022.6.29 雷益 湖南问由律师事务所 1310735**** 2022.11.17 85 680 2023.6.30
14 曹辛菊 机动车交通事故纠纷 一审 2022.7.12 黄志强 湖南民浩律师事务所 1867051**** 2023.5.11 110 2500 2023.6.30
15 刘承雄 涉嫌抢劫罪 审查起诉 2023.5.6 黄志强 湖南民浩律师事务所 1867051**** 2023.5.16 100 1000 2023.6.30
16 陈威 涉嫌聚众斗殴 审查起诉 2023.6.7 黄志强 湖南民浩律师事务所 1867051**** 2023.6.15 100 1000 2023.6.30
17 张陈 涉嫌盗窃 审查起诉 2023.6.14 黄志强 湖南民浩律师事务所 1867051**** 2023.6.26 100 1000 2023.6.30
18 许卫华 赡养费纠纷 一审 2023.3.22 李飞 湖南金鸥律师事务所 1397579**** 2023.4.12 100 2000 2023.6.30
19 朱小林 生命权、健康权、身体权纠纷 一审 2023.2.13 李飞 湖南金鸥律师事务所 1397579**** 2023.5.5 100 2000 2023.6.30
20 曹青田 生命权、健康权、身体权纠纷 一审 2023.1.12 李飞 湖南金鸥律师事务所 1397579**** 2023.4.17 100 2000 2023.6.30
21 邝早华 机动车交通事故纠纷 一审 2023.11.23 李飞 湖南金鸥律师事务所 1397579**** 2023.4.16 100 2000 2023.6.30
22 彭辛菊 侵权纠纷 一审 2023.4.20 李飞 湖南金鸥律师事务所 1397579**** 2023.6.15 100 2000 2023.6.30
23 徐朝军 劳动争议 仲裁 2023.2.10 邓建军 湖南金鸥律师事务所 1378650**** 2023.3.30 100 2000 2023.6.30
24 廖立志 追索劳动报酬 一审 2023.2.6 张学军 湖南金鸥律师事务所 1557353**** 2023.5.29 100 2000 2023.6.30
25 刘文俊 涉嫌偷越国边境 审查起诉 2022.11.4 曹拥军 湖南金鸥律师事务所 1378651**** 2022.11.16 100 1000 2023.6.30
26 刘文俊 涉嫌偷越国边境 一审 2023.3.8 曹拥军 湖南金鸥律师事务所 1378651**** 2023.3.31 100 1500 2023.6.30
27 李承鑫 涉嫌强奸罪 审查起诉 2022.12.7 曹拥军 湖南金鸥律师事务所 1378651**** 2022.12.26 100 1000 2023.6.30
28 李承鑫 涉嫌强奸罪 一审 2023.1.14 曹拥军 湖南金鸥律师事务所 1378651**** 2023.3.31 100 1500 2023.6.30
29 李谷麒 诈骗罪 侦查 2022.11.23 林军 湖南金鸥律师事务所 1387556**** 2023.4.15 100 800 2023.6.30
30 李谷麒 诈骗罪 审查起诉 2023.3.15 林军 湖南金鸥律师事务所 1387556**** 2023.4.21 100 1000 2023.6.30
31 廖国华 容留他人吸毒 审查起诉 2023.4.26 林军 湖南金鸥律师事务所 1387556**** 2023.5.8 100 1000 2023.6.30
32 欧阳松 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 2000 2023.6.30
33 曹州震 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
34 伍新华 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
35 马益刚 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
36 曹继峰 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
37 欧阳政辉 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
38 李和元 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
39 李衍志 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
40 李建东 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
41 谭传标 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
42 李小华 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
43 陈志敏 劳动争议 仲裁 2023.2.13 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
44 巫凤姣 劳动争议 仲裁 2023.2.15 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.6.1 100 300 2023.6.30
45 陈文君 离婚纠纷 终止 2022.8.4 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.4.4 100 300 2023.6.30
46 廖付军 危险驾驶罪 一审 2023.3.8 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.4.6 100 1500 2023.6.30
47 刘涛 盗窃罪 侦查 2023.3.8 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.3.27 100 800 2023.6.30
48 刘涛 盗窃罪 审查起诉 2023.3.27 黄光洪 湖南金鸥律师事务所 1897354**** 2023.3.31 100 1000 2023.6.30
49 彭岳联 追索劳动报酬 终止 2023.3.6 李世雄 湖南金鸥律师事务所 1387352**** 2023.3.14 100 300 2023.6.30
50 黎桂成 确认劳动关系 仲裁 2023.12.8 李世雄 湖南金鸥律师事务所 1387352**** 2023.4.28 100 2000 2023.6.30
51 曹明聪 挪用公款罪 审查起诉 2023.4.7 李世雄 湖南金鸥律师事务所 1387352**** 2023.4.21 100 1000 2023.6.30
52 曹继德 涉嫌诈骗罪 侦查 2023.5.25 李世雄 湖南金鸥律师事务所 1387352**** 2023.5.30 100 800 2023.6.30
53 刘烈尧 离婚纠纷 一审 2023.4.22 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.5.30 100 2000 2023.6.30
54 朱永清 涉嫌故意伤害 审查起诉 2023.3.17 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.5.10 100 1000 2023.6.30
55 朱永清 涉嫌故意伤害 一审 2023.5.10 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.5.12 100 1500 2023.6.30
56 黄鑫 涉嫌故意伤害 审查起诉 2023.4.6 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.5.10 100 1000 2023.6.30
57 黄鑫 涉嫌故意伤害 一审 2023.5.10 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.5.12 100 1500 2023.6.30
58 欧豪浩 涉嫌抢劫罪 审查起诉 2023.5.6 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.6.2 100 1000 2023.6.30
59 朱明朋 涉嫌袭警罪 审查起诉 2022.12.12 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.6.7 100 1000 2023.6.30
60 李深浩 涉嫌诈骗罪 侦查 2023.3.10 唐苗 湖南金鸥律师事务所 1877351**** 2023.5.26 100 800 2023.6.30
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】