2023年永兴县县直事业单位公开选聘工作人员笔试成绩公布

发布时间:2023-12-11 17:37 来源:永兴县人社局人力资源考试院 作者: 【字体:
报考单位及岗位 准考证号 笔试成绩 岗位排名 备注
县价格成本调查队文字综合(管理岗位) 23010201005 67.3 1
县价格成本调查队文字综合(管理岗位) 23010201001 66.3 2
县价格成本调查队文字综合(管理岗位) 23010201004 62.9 3
县价格成本调查队文字综合(管理岗位) 23010201002 31.5 4
县价格成本调查队文字综合(管理岗位) 23010201003 0 缺考
县粮食和物资储备中心文字综合(管理岗位) 23010301010 67.6 1
县粮食和物资储备中心文字综合(管理岗位) 23010301009 67.4 2
县粮食和物资储备中心文字综合(管理岗位) 23010301006 61.9 3
县粮食和物资储备中心文字综合(管理岗位) 23010301011 61.1 4
县粮食和物资储备中心文字综合(管理岗位) 23010301007 59.1 5
县粮食和物资储备中心文字综合(管理岗位) 23010301008 57.6 6
县中小企业服务中心财务岗位(管理岗位) 23020401012 67.7 1
县中小企业服务中心财务岗位(管理岗位) 23020401015 63.4 2
县中小企业服务中心财务岗位(管理岗位) 23020401014 55.8 3
县中小企业服务中心财务岗位(管理岗位) 23020401013 0 缺考
县民政事务中心文秘岗位(管理岗位) 23030501018 63.4 1
县民政事务中心文秘岗位(管理岗位) 23030501017 61.2 2
县民政事务中心文秘岗位(管理岗位) 23030501019 56.5 3
县民政事务中心文秘岗位(管理岗位) 23030501016 38.4 4
县就业服务中心管理岗位 23040601024 66.5 1
县就业服务中心管理岗位 23040601020 61.2 2
县就业服务中心管理岗位 23040601023 59 3
县就业服务中心管理岗位 23040601022 53.3 4
县就业服务中心管理岗位 23040601026 51.6 5
县就业服务中心管理岗位 23040601021 47.8 6
县就业服务中心管理岗位 23040601027 37.8 7
县就业服务中心管理岗位 23040601025 13.5 8
县就业服务中心管理岗位(法律) 23040702002 70.3 1
县就业服务中心管理岗位(法律) 23040702004 67.2 2
县就业服务中心管理岗位(法律) 23040702001 56.5 3
县就业服务中心管理岗位(法律) 23040702003 46.9 4
县就业服务中心管理岗位(法律) 23040702005 38.7 5
县就业服务中心专技岗位 23040802007 56.1 1
县就业服务中心专技岗位 23040802006 35 2
县就业服务中心专技岗位 23040802008 0 缺考
县工伤保险服务中心管理岗位 23040902009 71.4 1
县工伤保险服务中心管理岗位 23040902011 67.1 2
县工伤保险服务中心管理岗位 23040902013 59.2 3
县工伤保险服务中心管理岗位 23040902012 54.8 4
县工伤保险服务中心管理岗位 23040902014 53.3 5
县工伤保险服务中心管理岗位 23040902015 46.9 6
县工伤保险服务中心管理岗位 23040902010 取消成绩 舞弊
县公路建设养护中心管理岗位 23051102016 66.1 1
县公路建设养护中心管理岗位 23051102020 64.3 2
县公路建设养护中心管理岗位 23051102017 63.4 3
县公路建设养护中心管理岗位 23051102021 62.6 4
县公路建设养护中心管理岗位 23051102018 57.9 5
县公路建设养护中心管理岗位 23051102019 56.1 6
县公路建设养护中心管理岗位(法律) 23051202022 66.1 1
县公路建设养护中心管理岗位(法律) 23051202024 62 2
县公路建设养护中心管理岗位(法律) 23051202025 44.6 3
县公路建设养护中心管理岗位(法律) 23051202023 取消成绩 舞弊
县植保植检站管理岗位 23061303001 64.6 1
县植保植检站管理岗位 23061303004 59.8 2
县植保植检站管理岗位 23061303006 59.7 3
县植保植检站管理岗位 23061303002 57.4 4
县植保植检站管理岗位 23061303007 56.6 5
县植保植检站管理岗位 23061303003 53.3 6
县植保植检站管理岗位 23061303005 41.7 7
县农村经营服务站管理岗位 23061403010 63.6 1
县农村经营服务站管理岗位 23061403009 62.6 2
县农村经营服务站管理岗位 23061403008 61.9 3
县审计事务中心财务岗位 23071703011 64.2 1
县审计事务中心财务岗位 23071703013 62.4 2
县审计事务中心财务岗位 23071703012 1.5 3
县林业综合服务中心专技岗位 23081803014 67.4 1
县林业综合服务中心专技岗位 23081803017 62.8 2
县林业综合服务中心专技岗位 23081803016 59.8 3
县林业综合服务中心专技岗位 23081803015 55.9 4
县林业综合服务中心专技岗位(林学类) 23081903018 57.6 1
县林业综合服务中心专技岗位(林学类) 23081903019 50.3 2
县林业综合服务中心专技岗位(林学类) 23081903020 33.2 3
县统计调查服务中心专技岗位 23092303021 62.5 1
县统计调查服务中心专技岗位 23092303022 49.5 2
县统计调查服务中心专技岗位 23092303023 38.9 3
便商之家(永兴县客商服务中心)管理岗位 23102503024 67.4 1
便商之家(永兴县客商服务中心)管理岗位 23102503025 60.1 2
便商之家(永兴县客商服务中心)管理岗位 23102503026 36.5 3
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】