归档时间:2020-03-01

永兴县2018年扶贫就业信息公示

永兴县人民政府网站 www.yxx.gov.cn 发布时间:2019-09-18 09:33    
字体:

根据郴州市人力资源和社会保障局、郴州市财政局、郴州市扶贫开发办公室《郴州市农村贫困家庭劳动力素质提升培训监督管理办法》(郴人社发[2016]16号)的相关规定,经培训机构自主申请、县人社局审核,许桂军等236名学员就业情况予以公示。公示时间为 2019年9 月18日至9月25日( 7 天)。公示期间,请社会各界对所公示的对象信息的真实性予以监督,县人社局、财政局对本次个人就业信息接受实名举报。举报电话:0735-5538606、0735-5528336

                                                                                 永兴县就业服务中心

                                                                                   2019年9月16日

序号 姓名 性别 居民身份证号 文化程度 培训职业工种 就业单位 职业资格证书编号 补贴金额 联系电话 备注
1 许桂军 432823********1515 初中 维修电工 东冲村护林员 1818100000512329 760.00 158****3966  
2 郭木凤 432823********1840 初中 维修电工 生源超市 1818100000512335 760.00 186****7819  
3 曹贵平 432823********1813 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512336 760.00 138****3521  
4 朱智勇 432823********1816 初中 维修电工 永兴打零工 1818100000512342 760.00 137****0691  
5 曹湘培 432823********1817 初中 维修电工 金龟村保洁员 1818100000512343 760.00 185****7819  
6 刘永凤 432823********1824 初中 维修电工 福建西源公园保洁工 1818100000512346 760.00 152****6589  
7 李流云 431023********1813 初中 维修电工 珠海魅族科技电子公司 1818100000512347 760.00 181****5830  
8 邓宏平 432823********1816 初中 维修电工 建筑施工队 1818100000512352 760.00 132****2119  
9 曹传辉 432823********1810 初中 维修电工 众德冶炼厂 1818100000512354 760.00 139****4109  
10 刘传生 432823********1832 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512355 760.00 156****4386  
11 许灿国 432823********151X 初中 维修电工 柏林冶炼厂 1818100000512357 760.00 156****0002  
12 李小马 432823********1535 初中 维修电工 郴州基建施工队 1818100000512358 760.00 157****8309  
13 张癸姣 432823********1823 初中 维修电工 郴州伟晟电子厂 1818100000512364 760.00 150****6135  
14 李孝亮 432823********1530 初中 维修电工 村里水电安装 1818100000512366 760.00 151****7468  
15 刘俊国 432823********8112 初中 维修电工 自主创业 1818100000512020 760.00 152****4742  
16 邓才才 432823********811X 初中 维修电工 广东打工 1818100000512021 760.00 158****7096  
17 刘绍树 432823********8116 初中 维修电工 江西景德镇做工 1818100000512022 760.00 156****0186  
18 王顺廷 432823********8118 初中 维修电工 水电安装 1818100000512023 760.00 189****0598  
19 何良付 432823********8132 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512024 760.00 130****3435  
20 邓寿训 432823********8116 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512026 760.00 132****3834  
21 邓方军 431023********8115 初中 维修电工 广东凤岗水电安装 1818100000512027 760.00 156****6216  
22 唐建生 432823********8115 初中 维修电工 嘉嘉乐生活超市 1818100000512029 760.00 152****1123  
23 黄开运 432823********8112 初中 维修电工 本地建筑工 1818100000512032 760.00 157****2672  
24 李名佑 432823********8113 初中 维修电工 本地建筑工 1818100000512033 760.00 181****5422  
25 刘丽霞 431023********7526 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512037 760.00 156****7543  
26 欧召进 432823********8176 初中 维修电工 广东灵活就业 1818100000512038 760.00 131****4556  
27 邓小清 431023********6524 初中 维修电工 自主创业 1818100000512040 760.00 187****6273  
28 欧义香 432823********8126 初中 维修电工 盼望钓鱼岛餐厅 1818100000512043 760.00 135****2379  
29 欧千亮 432823********8118 初中 维修电工 本地建筑工 1818100000512045 760.00 151****9594  
30 邓先煌 432823********8137 初中 维修电工 东莞长平毛织厂 1818100000512046 760.00 185****1769  
31 江方仁 431023********8110 初中 维修电工 自主创业 1818100000512047 760.00 156****3482  
32 江运周 432823********8179 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512049 760.00 186****8508  
33 刘务田 432823********8113 初中 维修电工 本村森林防火员 1818100000512050 760.00 150****1788  
34 刘艳青 431023********8130 初中 维修电工 自主创业 1818100000512055 760.00 159****6230  
35 何规贤 432823********8119 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512056 760.00 130****4939  
36 何忠思 432823********8117 初中 维修电工 灵活就业 1818100000512057 760.00 137****6476  
37 欧景龙 431023********6513 初中 维修电工 自主创业 1818100000512062 760.00 173****7469  
38 邝志勇 431023********5833 初中 中式烹调师 灵活就业 1818100000511179 520.00 186****4199  
39 胡赵义 431023********5816 初中 中式烹调师 永兴县马田建筑队 1818100000511157 520.00 134****1585  
40 邱四旺 432823********5818 初中 中式烹调师 灵活就业 1818100000511156 520.00 152****4764  
41 李岳虎 431023********5813 初中 中式烹调师 自主创业 1818100000511152 520.00 186****5893  
42 王礼基 432823********5839 初中 中式烹调师 高亭司镇高塘炮筒厂 1818100000511150 520.00 132****6428  
43 刘贱明 432823********5810 初中 中式烹调师 郴州做工 1818100000511147 520.00 181****4879  
44 刘洪利 431023********5818 初中 中式烹调师 郴州牛羊小馆 1818100000511143 520.00 156****1826  
45 邝任飞 431023********5823 初中 中式烹调师 郴州华夏保险公司 1818100000511160 520.00 186****3264  
46 梁明亮 432823********581X 初中 中式烹调师 马田镇水电安装 1818100000511178 520.00 155****6606  
47 李四江 431023********5811 初中 中式烹调师 东莞安斯实业公司 1818100000511177 520.00 150****1879  
48 李满国 431023********5832 小学 中式烹调师 自主创业 1818100000511176 520.00 130****6450  
49 王志刚 431023********5812 初中 中式烹调师 马田铝盒金店 1818100000511175 520.00 177****4252  
50 陈满红 432823********581X 初中 中式烹调师 广州梅州雨棚厂 1818100000511174 520.00 183****9006  
51 李国云 432823********543X 初中 中式烹调师 油市大吉炮筒厂 1818100000511172 520.00 152****7211  
52 李小方 432823********5454 初中 中式烹调师 高亭司镇小方五金店 1818100000511171 520.00 135****7839  
53 刘化 431023********5836 初中 中式烹调师 浙江星禾玻璃厂 1818100000511167 520.00 159****7658  
54 刘俊军 432823********5850 小学 中式烹调师 马田镇建筑队 1818100000511164 520.00 158****8100  
55 张  英 420683********312X 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇亨高养殖农民专业合作社 1818100000511323 760.00 188****3806  
56 曹永佳 431023********3316 初中 电工 灵活就业/搬运工 1818100000511329 760.00 173****8621  
57 曹小军 432823********3315 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇亨高养殖农民专业合作社 1818100000511348 760.00 152****9223  
58 段作军 432823********3339 初中 电工 灵活就业/护林员 1818100000511365 760.00 136****2055  
59 邹建华  510722********1826 初中 电工 灵活就业/养殖户 1818100000511322 760.00 152****7836  
60 许香英 432823********1147 小学 电工 永兴县鲤鱼塘镇亨高养殖农民专业合作社 1818100000511342 760.00 184****9002  
61 廖调忠 432823********3935 初中 电工 灵活就业/电力维护 1818100000511334 760.00 153****6339  
62 肖宗才 432823********371X 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇亨高养殖农民专业合作社 1818100000511354 760.00 151****9514  
63 曹红英 432823********3325 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇亨高养殖农民专业合作社 1818100000511332 760.00 156****9852  
64 罗少华 432823********3337 小学 电工 永兴县鲤鱼塘镇亨高养殖农民专业合作社 1818100000511325 760.00 131****8619  
65 廖立俊 432823********3319 初中 电工 永兴县丰功种养殖专业合作社 1818100000512288 760.00 186****6332  
66 曾正忠 432823********3715 初中 电工 永兴县丰功种养殖专业合作社 1818100000511362 760.00 158****4402  
67 谢成佳 432823********3716 初中 电工 永兴县丰功种养殖专业合作社 1818100000511363 760.00 152****9605  
68 陈军平 431023********371X 初中 电工 灵活就业/缝纫 1818100000511347 760.00 134****3309  
69 袁孔知 432823********3319 小学 电工 永兴县丰功种养殖专业合作社 1818100000511344 760.00 150****5578  
70 贺支建 432823********3317 小学 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000511340 760.00 134****5832  
71 廖名俊 431023********3351 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇绿耕优质稻专业合作社 1818100000511368 760.00 156****8256  
72 崔小亮 431023********3313 初中 电工 灵活就业/护林员 1818100000511338 760.00 136****5280  
73 曹志文 431023********3312 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇绿耕优质稻专业合作社 1818100000511366 760.00 132****1105  
74 袁  刚 431023********3318 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇绿耕优质稻专业合作社 1818100000511328 760.00 186****5002  
75 曹昌国 432823********373X 初中 电工 灵活就业/电力维护 1818100000511324 760.00 131****0293  
76 肖丁桃 432823********3341 初中 电工 永兴县丰功种养殖专业合作社 1818100000511352 760.00 136****6125  
77 肖  乔 432823********3715 初中 电工 灵活就业/摩托车出租 1818100000511357 760.00 136****6509  
78 曹昌会 432823********3715 初中 电工 灵活就业/种植 1818100000511350 760.00 159****7892  
79 彭小华 432823********3311 小学 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000511359 760.00 132****0703  
80 肖检亮 432823********3717 初中 电工 灵活就业/种植 1818100000511336 760.00 137****7865  
81 肖光东 431023********331X 初中 电工 灵活就业/电器维修 1818100000511343 760.00 155****0680  
82 刘和桃 432823********3465 初中 电工 永兴县丰功种养殖专业合作社 1818100000511327 760.00 134****4986  
83 廖文琪 431023********3341 初中 电工 永兴县乐达汽修厂 1818100000511353 760.00 181****4601  
84 曹正春 431023********3314 初中 电工 永兴县丰功种养殖专业合作社 1818100000511345 760.00 137****7346  
85 李一慧 432823********4229 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇绿耕优质稻专业合作社 1818100000511364 760.00 184****2772  
86 邱小立 432823********3312 初中 电工 灵活就业/养殖 1818100000511339 760.00 187****0270  
87 曹柏顺 432823********333X 小学 电工 灵活就业/搬运工 1818100000511337 760.00 151****0313  
88 曾凡孝 432823********3315 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇亨高养殖农民专业合作社 1818100000511356 760.00 138****5630  
89 赵建平 432823********3717 初中 电工 永兴县鲤鱼塘镇绿耕优质稻专业合作社 1818100000511361 760.00 136****1738  
90 刘建红 432823********3712 初中 电工 灵活就业/电力维护 1818100000511331 760.00 181****5245  
91 崔克文 432823********3716 初中 电工 灵活就业/装修工 1818100000511351 760.00 166****4151  
92 黄丁彩 431023********6262 小学 育婴员 永兴县旭日种养殖专业合作社 1818100000511466 360.00 156****3983  
93 雷湘娥 431021********3548 小学 育婴员 永兴县政通农旺生态种养殖专业合作社 1818100000511486 360.00 139****2977  
94 王爱兰 431023********5422 初中 育婴员 永兴县政通农旺生态种养殖专业合作社 1818100000511467 360.00 176****8042  
95 梁金环 432823********6229 初中 育婴员 永兴县政通农旺生态种养殖专业合作社 1818100000511475 360.00 187****8645  
96 雷灶芝 431023********6241 小学 育婴员 永兴县政通农旺生态种养殖专业合作社 1818100000511478 360.00 155****8648  
97 刘月娥 431023********6241 初中 育婴员 客来乡餐管/服务员 1818100000511410 360.00 186****4109  
98 黄五田 432823********622X 小学 育婴员 永兴县政通农旺生态种养殖专业合作社 1818100000511461 360.00 183****6957  
99 刘 虾 431023********5828 初中 育婴员 幼儿园/保育员 1818100000511474 360.00 150****1626  
100 陈贵兰 431023********6226 小学 育婴员 永兴县富利华爆竹厂 1818100000511484 360.00 152****1249  
101 江女红 431023********6221 初中 育婴员 永兴县富利华爆竹厂 1818100000511463 360.00 187****5882  
102 刘艳 431023********6221 初中 育婴员 永兴县富利华爆竹厂 1818100000511459 360.00 183****7982  
103 曹群芝 432823********6222 小学 育婴员 永兴县旭日种养殖专业合作社 1818100000511472 360.00 132****5102  
104 刘和月 431023********6226 初中 育婴员 永兴县旭日种养殖专业合作社 1818100000511487 360.00 152****5630  
105 黄分禾 431023********6221 初中 育婴员 永兴县富利华爆竹厂 1818100000511469 360.00 131****7442  
106 刘芬 431023********6229 初中 育婴员 永兴县富利华爆竹厂 1818100000511479 360.00 155****4415  
107 陈桂梅 432823********6246 小学 育婴员 永兴县富利华爆竹厂 1818100000511480 360.00 159****7163  
108 刘平连 432823********6242 小学 育婴员 灵活就业 1818100000511476 360.00 155****1501  
109 雷艳 431023********6225 小学 育婴员 永兴县政通农旺生态种养殖专业合作社 1818100000511465 360.00 187****8663  
110 陈升荣 431023********622X 小学 育婴员 永兴县富利华爆竹厂 1818100000511477 360.00 134****1662  
111 李晓霞 431023********6222 初中 育婴员 灵活就业/鞋厂临时工 1818100000511460 360.00 181****8938  
112 何宗胜 432823********3919 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511424 760.00 151****4933  
113 李林文 432823********3913 初中 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000511425 760.00 187****9727  
114 何启春 432823********3917 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511426 760.00 152****7154  
115 何名生 432823********3937 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511427 760.00 180****9019  
116 何荣涛 431023********3915 初中 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511428 760.00 186****1895  
117 刘戊集 432823********3939 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511429 760.00 184****3317  
118 刘兴付 432823********3975 小学 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511430 760.00 137****5949  
119 刘美桃 432823********392X 小学 电工 灵活就业/清洁工 1818100000511431 760.00 132****8132  
120 楚红日 432823********3970 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511422 760.00 136****2380  
121 朱赛英 432823********3927 初中 电工 永兴县大布江乡中心学校 1818100000511421 760.00 150****5152  
122 廖勋付 432823********3910 小学 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511413 760.00 131****0423  
123 曹勇全 432823********3915 初中 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511414 760.00 134****5216  
124 何林军 432823********3922 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511415 760.00 151****7936  
125 周小元 432823********3912 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511416 760.00 132****9556  
126 曾凡周 432823********3913 小学 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511417 760.00 150****5694  
127 范保苟 432823********3918 小学 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511418 760.00 152****4470  
128 曾永久 432823********3911 初中 电工 灵活就业/建筑粉刷 1818100000511419 760.00 184****5619  
129 许贤日 432823********3911 初中 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511420 760.00 150****9193  
130 巫小中 432823********3917 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511448 760.00 139****1308  
131 曾爱秀 432823********3920 初中 电工 灵活就业/摊位缝纫工 1818100000511449 760.00 138****5924  
132 胡秀姐 431023********2123 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511450 760.00 150****5361  
133 何小香 432823********3929 小学 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511452 760.00 150****6735  
134 朱凤立 432823********3938 小学 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511453 760.00 150****7875  
135 巫献平 431023********3919 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511454 760.00 134****9528  
136 王小娅 513001********2220 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511455 760.00 189****4726  
137 何华标 432823********3914 小学 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511456 760.00 151****8131  
138 郑小平 432823********3913 初中 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511447 760.00 150****6313  
139 肖美荣 432823********3936 初中 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511445 760.00 182****1730  
140 廖勋文 431023********3939 初中 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000511436 760.00 137****4424  
141 郑孝聪 431023********3921 初中 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511437 760.00 181****8330  
142 沈庆兰 612325********2429 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511438 760.00 132****9556  
143 何继红 432823********3948 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511439 760.00 152****4872  
144 何卫莲 432823********3920 小学 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511440 760.00 157****7435  
145 谢德明 431023********3934 初中 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511441 760.00 135****9960  
146 范小利 431023********3939 小学 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511442 760.00 155****3202  
147 郑永相 432823********3911 小学 电工 永兴县大布江高山生态种养殖专业合作社 1818100000511443 760.00 152****4136  
148 黎忠林 432802********6336 初中 电工 灵活就业/水电安装 1818100000511444 760.00 139****8841  
149 刘小香 431023********3929 初中 电工 永兴县阳光体育用品有限责任公司 1818100000511457 760.00 139****8841  
150 李从华 432823********4558 初中 电工 灵活就业/水电安装 1818100000512243 760.00 150****6569  
151 曹顺家 432823********4512 小学 电工 灵活就业/水电安装 1818100000512256 760.00 151****7827  
152 孙毛青 432823********4514 小学 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512257 760.00 158****9448  
153 刘向阳 432823********453X 初中 电工 灵活就业/水电安装 1818100000512258 760.00 139****1515  
154 刘英学 432823********4534 初中 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512259 760.00 152****6432  
155 刘坤兰 432823********4531 小学 电工 灵活就业/养殖业 1818100000512260 760.00 137****7935  
156 陈占甲 432823********4515 小学 电工 灵活就业/建筑粉刷工 1818100000512262 760.00 158****9140  
157 陈小文 432823********4518 初中 电工 灵活就业/家具厂做普工 1818100000512263 760.00 159****7114  
158 温建辉 432823********4512 初中 电工 灵活就业/摩托车出租 1818100000512264 760.00 199****4849  
159 黄巡平 431023********4530 初中 电工 灵活就业/农村网络安装 1818100000512254 760.00 133****3561  
160 陈远胜 432823********4516 初中 电工 灵活就业/园林养护员 1818100000512244 760.00 187****0219  
161 李元柱 432823********4519 初中 电工 灵活就业/货车司机 1818100000512247 760.00 158****4338  
162 李永家 432823********4558 初中 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512253 760.00 133****8068  
163 李才青 432823********4519 初中 电工 灵活就业/水电安装 1818100000512265 760.00 152****9630  
164 陈辉前 432823********4516 初中 电工 灵活就业/建筑工 1818100000512266 760.00 159****8355  
165 李一相 432823********4539 小学 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512267 760.00 151****4542  
166 刘兴华 432823********4532 初中 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512279 760.00 134****1154  
167 何小华 432823********4517 初中 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000512280 760.00 152****5168  
168 何水意 432823********4557 初中 电工 灵活就业/电缆维修 1818100000512281 760.00 152****1150  
169 刘勇芳 431023********4510 初中 电工 灵活就业/建筑 1818100000512282 760.00 187****1098  
170 李一辉 432823********451X 初中 电工 经商卖水果蔬菜 1818100000512283 760.00 158****8068  
171 何汉军 432823********4519 初中 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512284 760.00 135****9348  
172 李懿文 432823********4512 初中 电工 灵活就业/水电工安装 1818100000512285 760.00 136****5884  
173 何启顺 432823********451X 初中 电工 保安 1818100000512286 760.00 138****4853  
174 何启翻 432823********4514 初中 电工 灵活就业/水电安装 1818100000512287 760.00 183****8209  
175 许亦贵 432823********4519 初中 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512278 760.00 147****9298  
176 廖红学 432823********4556 初中 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512277 760.00 158****3992  
177 张许英 431023********4525 初中 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000512269 760.00 147****6755  
178 李发丽 431023********4515 初中 电工 灵活就业/开挖土机 1818100000512272 760.00 136****5550  
179 廖丙凤 432823********456X 初中 电工 灵活就业/木材加工厂 1818100000512274 760.00 151****9238  
180 廖志平 431023********4519 初中 电工 灵活就业/货车司机 1818100000512275 760.00 137****0041  
181 杨洪湘 432823********4517 初中 电工 灵活就业/电工安装 1818100000512276 760.00 139****5335  
182 曹志兰 431023********1529 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511369 360.00 131****4980  
183 陈泽英 432823********1145 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511381 360.00 159****7926  
184 许亚芳 431023********1125 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511384 360.00 134****2856  
185 李秀英 432823********1122 初中 育婴员 永兴县杰丰果业专业合作社 1818100000511385 360.00 138****5659  
186 曹兰香 432823********1167 初中 育婴员 永兴县石龙湾养殖专业合作社 1818100000511386 360.00 131****4632  
187 廖九英 432823********1147 初中 育婴员 永兴县石龙湾养殖专业合作社 1818100000511379 360.00 152****5565  
188 楚小英 432823********1145 初中 育婴员 永兴县石龙湾养殖专业合作社 1818100000511378 360.00 147****6609  
189 许明英 432823********1141 初中 育婴员 灵活就业/果园管理员 1818100000511370 360.00 130****9655  
190 袁永香 432823********1163 初中 育婴员 灵活就业/饲养员 1818100000511371 360.00 158****8842  
191 刘孝英 431023********0843 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511372 360.00 147****1732  
192 林文丽 431023********0822 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511373 360.00 137****2992  
193 曹永娇 431023********1144 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511375 360.00 131****8217  
194 黄金玲 450422********4026 初中 育婴员 永兴县中源石华有限责任公司 1818100000511376 360.00 157****3430  
195 罗梅文 432823********1222 初中 育婴员 永兴县实验中学 1818100000511388 360.00 151****8204  
196 曹外芳 431023********1144 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511390 360.00 151****3061  
197 曹洪炫 432823********1138 初中 育婴员 永兴县石龙湾养殖专业合作社 1818100000511401 360.00 133****1298  
198 许火军 431023********1131 初中 育婴员 永兴县杰丰果业专业合作社 1818100000511402 360.00 187****0560  
199 谢功书 432823********1119 初中 育婴员 灵活就业/园艺工 1818100000511403 360.00 130****8072  
200 曹龙飞 431023********1133 初中 育婴员 永兴县石龙湾养殖专业合作社 1818100000511405 360.00 132****7532  
201 曹明步 431023********1111 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511408 360.00 137****1595  
202 曹国丽 431023********1122 初中 育婴员 永兴县永合生态种养殖专业合作社 1818100000511409 360.00 158****3285  
203 黄文加 432823********2428 初中 育婴员 永兴县杰丰果业专业合作社 1818100000511400 360.00 155****7926  
204 李云 431023********1195 初中 育婴员 永兴县杰丰果业专业合作社 1818100000511399 360.00 186****4969  
205 朱明凤 432823********1124 初中 育婴员 灵活就业/饲养员 1818100000511392 360.00 186****4618  
206 许成文 432823********113X 初中 育婴员 永兴县杰丰果业专业合作社 1818100000511397 360.00 159****1675  
207 李新宏 431023********1118 初中 育婴员 永兴县杰丰果业专业合作社 1818100000511398 360.00 159****6645  
208 曹优湘 432823********2731 初中 电工 灵活就业/导购员 1818100000512289 760.00 159****5505  
209 曹伟兵 432823********2714 初中 电工 个体经营 1818100000512300 760.00 137****1135  
210 李远红 432823********2712 初中 电工 灵活就业/搬运工 1818100000512301 760.00 130****6109  
211 曹珍秀 432823********2729 初中 电工 灵活就业/文艺表演 1818100000512302 760.00 152****4918  
212 曹飞国 431023********2714 初中 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000512303 760.00 135****0054  
213 李久贱 432823********3114 小学 电工 灵活就业/护林员 1818100000512304 760.00 184****9653  
214 李齐仁 432823********2718 初中 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000512305 760.00 183****4258  
215 李齐群 432823********2715 初中 电工 灵活就业/摩托车出租 1818100000512306 760.00 159****4661  
216 郭鹏飞 431023********2711 初中 电工 涉农就业/种植 1818100000512307 760.00 152****7363  
217 谭壬才 432823********2716 初中 电工 灵活就业/建筑小工 1818100000512290 760.00 186****8823  
218 龙华苟 432823********2713 初中 电工 灵活就业/杂工 1818100000512291 760.00 182****6834  
219 危科华 432823********275X 初中 电工 灵活就业/杂工 1818100000512292 760.00 136****4518  
220 刘检菊 432823********274X 初中 电工 灵活就业/杂工 1818100000512293 760.00 136****4518  
221 郭小根 432823********2715 初中 电工 灵活就业/水泥工 1818100000512295 760.00 130****8958  
222 李  锋 432823********2858 初中 电工 灵活就业/杂工 1818100000512296 760.00 130****1298  
223 马松才 432823********2715 初中 电工 灵活就业/护理 1818100000512298 760.00 134****1514  
224 李朱崽 432823********3110 初中 电工 灵活就业/养殖 1818100000512309 760.00 159****9765  
225 曹元朵 432823********3118 初中 电工 涉农就业/养殖 1818100000512319 760.00 135****2164  
226 马小坤 432823********3121 初中 电工 灵活就业/杂工 1818100000512320 760.00 158****4095  
227 李志刚 431023********3110 初中 电工 灵活就业/搬运工 1818100000512325 760.00 134****5038  
228 李甲梅 432823********2741 小学 电工 灵活就业/后勤 1818100000512326 760.00 153****8300  
229 曹金得 432823********2714 小学  电工 灵活就业/厨师 1818100000512318 760.00 131****0533  
230 陈发启 432823********2732 小学 电工 灵活就业/五金制作 1818100000512317 760.00 131****8073  
231 李学艳 432823********2728 小学 电工 灵活就业/杂工 1818100000512310 760.00 182****6834  
232 乔三玲 431023********3547 初中 电工 柏林手袋厂 1818100000512313 760.00 189****7810  
233 李嫦丽 431023********3129 初中 电工 金凯德门业 1818100000512314 760.00 137****5256  
234 李美英 432823********2725 初中 电工 永兴县柏林镇中心完小/保育员 1818100000512315 760.00 137****1036  
235 黄仁湘 432823********2713 小学 电工 灵活就业开车 1818100000512316 760.00 131****3014  
236 黄胜华 432823********2757 初中 电工 灵活就业卖肉 1818100000512327 760.00 158****9108  
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:永兴县就业服务局作者:王国亮
纠错 打印