归档时间:2021-02-18

永兴县公租房待分配房源明细表

发布时间:2021-01-01 08:41 来源:住房保障服务中心 作者: 【字体:
永兴县公租房待分配房源明细表
序号 小区名称 栋房号 面积 户型 备注 序号 小区名称 栋房号 面积 户型 备注
1 沁园小区 1-602 50.31 一房一厅一厨一卫 100 工业园二期 F5-104 49.33 两房一厅一厨一卫
2 沁园小区 2-210 39.28 一房一厅一厨一卫 101 工业园二期 F5-501 49.33 两房一厅一厨一卫
3 沁园小区 2-213 49.21 两房一厅一厨一卫 102 工业园二期 F5-601 49.33 两房一厅一厨一卫
4 沁园小区 2-309 49.21 两房一厅一厨一卫 103 工业园二期 F7-101 49.33 两房一厅一厨一卫
5 沁园小区 2-515 47.7 两房一厅一厨一卫 104 工业园二期 F7-103 50.93 两房一厅一厨一卫
6 沁园小区 2-518 47.7 两房一厅一厨一卫 105 工业园二期 F7-204 49.33 两房一厅一厨一卫
7 沁园小区 2-616 49.21 两房一厅一厨一卫 106 工业园二期 F7-502 50.93 两房一厅一厨一卫
8 沁园小区 3-502 49.02 两房一厅一厨一卫 107 工业园二期 F8-203 50.93 两房一厅一厨一卫
9 沁园小区 3-503 49.02 两房一厅一厨一卫 108 工业园二期 F8-604 49.33 两房一厅一厨一卫
10 沁园小区 3-608 38.83 一房一厅一厨一卫 109 工业园一期 1-306 33.65 一房一厨一卫
11 沁园小区 4-304 49.02 两房一厅一厨一卫 110 工业园一期 1-410 37.15 一房一厨一卫
12 沁园小区 4-401 49.02 两房一厅一厨一卫 111 工业园一期 1-412 41.59 一房一厨一卫
13 沁园小区 6-102 50.25 两房一厅一厨一卫 112 工业园一期 1-501 41.59 一房一厨一卫
14 沁园小区 7-104 49.59 两房一厅一厨一卫 113 工业园一期 1-502 37.15 一房一厨一卫
15 沁园小区 7-105 49.59 两房一厅一厨一卫 114 工业园一期 1-604 33.65 一房一厨一卫
16 沁园小区 7-109 49.59 两房一厅一厨一卫 115 工业园一期 3-109 31.4 一房一厨一卫
17 沁园小区 7-110 49.59 两房一厅一厨一卫 116 工业园一期 3-601 41.66 一房一厨一卫
18 沁园小区 7-409 49.59 两房一厅一厨一卫 117 工业园一期 4-301 41.2 一房一厨一卫
19 沁园小区 8-102 49.97 两房一厅一厨一卫 118 工业园一期 4-302 33.33 一房一厨一卫
20 沁园小区 8-109 49.32 两房一厅一厨一卫 119 工业园一期 4-303 33.33 一房一厨一卫
21 沁园小区 8-112 49.32 两房一厅一厨一卫 120 工业园一期 4-304 36.8 一房一厨一卫
22 沁园小区 8-113 49.32 两房一厅一厨一卫 121 工业园一期 4-305 36.8 一房一厨一卫
23 沁园小区 8-120 49.32 两房一厅一厨一卫 122 工业园一期 4-307 33.33 一房一厨一卫
24 沁园小区 8-215 49.97 两房一厅一厨一卫 123 工业园一期 4-308 33.33 一房一厨一卫
25 沁园小区 8-514 49.97 两房一厅一厨一卫 124 工业园一期 4-309 33.33 一房一厨一卫
26 沁园小区 8-601 49.32 两房一厅一厨一卫 125 工业园一期 4-310 33.33 一房一厨一卫
27 沁园小区 9-108 48.2 两房一厅一厨一卫 126 工业园一期 4-314 36.8 一房一厨一卫
28 沁园小区 9-301 48.2 两房一厅一厨一卫 127 工业园一期 5-2-101 49.44 两房一厅一厨一卫
29 沁园小区 9-319 48.57 两房一厅一厨一卫 128 工业园一期 5-2-102 49.44 两房一厅一厨一卫
30 沁园小区 9-514 48.57 两房一厅一厨一卫 129 工业园一期 5-2-202 49.44 两房一厅一厨一卫
31 沁园小区 11-309 48.2 两房一厅一厨一卫 130 工业园一期 5-4-401 49.44 两房一厅一厨一卫
32 沁园小区 11-412 48.2 两房一厅一厨一卫 131 工业园一期 6-2-302 49.44 两房一厅一厨一卫
33 沁园小区 11-519 48.57 两房一厅一厨一卫 132 工业园一期 6-3-501 49.44 两房一厅一厨一卫
34 沁园小区 12-108 48.21 两房一厅一厨一卫 133 工业园一期 6-4-102 49.44 两房一厅一厨一卫
35 沁园小区 12-317 48.21 两房一厅一厨一卫 134 工业园一期 6-4-302 49.44 两房一厅一厨一卫
36 沁园小区 12-602 48.58 两房一厅一厨一卫 135 工业园一期 6-5-602 49.44 两房一厅一厨一卫
37 沁园小区 13-103 55.91 两房一厅一厨一卫 136 县正街 701 32.74 一房一厨一卫
38 沁园小区 14-104 54.26 两房一厅一厨一卫 137 县正街 702 26.92 一房一厨一卫
39 沁园小区 15-106 53.76 两房一厅一厨一卫 138 县正街 714 36.22 一房一厨一卫
40 工业园二期 A1-401 49.33 两房一厅一厨一卫 139 城南新区 1-316 59.02 两房一厅一厨一卫
41 工业园二期 A1-603 50.93 两房一厅一厨一卫 140 城南新区 1-501 59.02 两房一厅一厨一卫
42 工业园二期 A2-202 50.93 两房一厅一厨一卫 141 城南新区 1-506 60.17 两房一厅一厨一卫
43 工业园二期 A3-101 49.33 两房一厅一厨一卫 142 城南新区 1-512 59.02 两房一厅一厨一卫
44 工业园二期 A3-103 50.93 两房一厅一厨一卫 143 城南新区 1-611 60.17 两房一厅一厨一卫
45 工业园二期 B1-102 50.93 两房一厅一厨一卫 144 城南新区 2-212 59.65 两房一厅一厨一卫
46 工业园二期 B1-202 50.93 两房一厅一厨一卫 145 城南新区 2-415 60.82 两房一厅一厨一卫
47 工业园二期 B1-203 50.93 两房一厅一厨一卫 146 城南新区 2-507 60.82 两房一厅一厨一卫
48 工业园二期 B1-502 50.93 两房一厅一厨一卫 147 城南新区 3-211 60.15 两房一厅一厨一卫
49 工业园二期 B2-201 49.33 两房一厅一厨一卫 148 城南新区 3-212 59.65 两房一厅一厨一卫
50 工业园二期 B2-301 49.33 两房一厅一厨一卫 149 城南新区 3-311 60.15 两房一厅一厨一卫
51 工业园二期 B2-302 50.93 两房一厅一厨一卫 150 城南新区 3-312 59.65 两房一厅一厨一卫
52 工业园二期 B3-101 49.33 两房一厅一厨一卫 151 城南新区 3-404 59.65 两房一厅一厨一卫
53 工业园二期 B3-102 50.93 两房一厅一厨一卫 152 城南新区 3-603 60.15 两房一厅一厨一卫
54 工业园二期 B3-104 49.33 两房一厅一厨一卫 153 城南新区 4-308 60.24 两房一厅一厨一卫
55 工业园二期 B3-401 49.33 两房一厅一厨一卫 154 城南新区 4-402 60.74 两房一厅一厨一卫
56 工业园二期 B3-604 49.33 两房一厅一厨一卫 155 城南新区 5-202 60.27 两房一厅一厨一卫
57 工业园二期 B4-303 50.93 两房一厅一厨一卫 156 城南新区 6-307 60.85 两房一厅一厨一卫
58 工业园二期 B4-304 49.33 两房一厅一厨一卫 157 城南新区 6-308 59.69 两房一厅一厨一卫
59 工业园二期 C1-302 51.61 两房一厅一厨一卫 158 城南新区 7-211 60.15 两房一厅一厨一卫
60 工业园二期 C2-602 51.61 两房一厅一厨一卫 159 城南新区 7-212 59.66 两房一厅一厨一卫
61 工业园二期 C4-303 51.61 两房一厅一厨一卫 160 城南新区 7-311 60.15 两房一厅一厨一卫
62 工业园二期 C4-304 50.27 两房一厅一厨一卫 161 城南新区 7-312 59.66 两房一厅一厨一卫
63 工业园二期 D1-101 49.33 两房一厅一厨一卫 162 城南新区 7-508 59.66 两房一厅一厨一卫
64 工业园二期 D1-202 50.93 两房一厅一厨一卫 163 城南新区 7-603 60.15 两房一厅一厨一卫
65 工业园二期 D1-203 50.93 两房一厅一厨一卫 164 城南新区 7-610 60.15 两房一厅一厨一卫
66 工业园二期 D1-304 49.33 两房一厅一厨一卫 165 城南新区 8-212 59.62 两房一厅一厨一卫
67 工业园二期 D1-503 50.93 两房一厅一厨一卫 166 城南新区 8-401 59.62 两房一厅一厨一卫
68 工业园二期 D2-403 50.93 两房一厅一厨一卫 167 城南新区 9-108 60.56 两房一厅一厨一卫
69 工业园二期 D2-602 50.93 两房一厅一厨一卫 168 城南新区 9-311 50.80  两房一厅一厨一卫
70 工业园二期 D2-604 49.33 两房一厅一厨一卫 169 城南新区 9-411 50.80  两房一厅一厨一卫
71 工业园二期 D3-103 50.93 两房一厅一厨一卫 170 城南新区 9-508 60.56 两房一厅一厨一卫
72 工业园二期 D3-303 50.93 两房一厅一厨一卫 171 城南新区 9-512 60.56 两房一厅一厨一卫
73 工业园二期 D3-403 50.93 两房一厅一厨一卫 172 城南新区 9-606 50.80  两房一厅一厨一卫
74 工业园二期 D3-601 49.33 两房一厅一厨一卫 173 城南新区 9-611 50.80  两房一厅一厨一卫
75 工业园二期 D4-201 49.33 两房一厅一厨一卫 174 城南新区 12-204 59.71 两房一厅一厨一卫
76 工业园二期 D4-204 49.33 两房一厅一厨一卫 175 城南新区 12-410 60.21 两房一厅一厨一卫
77 工业园二期 D4-403 50.93 两房一厅一厨一卫 176 城南新区 12-605 59.71 两房一厅一厨一卫
78 工业园二期 E1-203 50.87 两房一厅一厨一卫 177 城南新区 12-612 59.71 两房一厅一厨一卫
79 工业园二期 E1-302 50.87 两房一厅一厨一卫 178 城南新区 13-311 60.25 两房一厅一厨一卫
80 工业园二期 E1-401 49.27 两房一厅一厨一卫 179 城南新区 14-409 59.10  两房一厅一厨一卫
81 工业园二期 E2-101 49.27 两房一厅一厨一卫 180 城南新区 14-504 60.25 两房一厅一厨一卫
82 工业园二期 E2-302 50.87 两房一厅一厨一卫 181 城南新区 14-505 59.10  两房一厅一厨一卫
83 工业园二期 E2-404 49.27 两房一厅一厨一卫 182 城南新区 14-612 60.25 两房一厅一厨一卫
84 工业园二期 E3-201 49.27 两房一厅一厨一卫 183 城南新区 15-211 60.25 两房一厅一厨一卫
85 工业园二期 E3-202 50.87 两房一厅一厨一卫 184 城南新区 15-501 59.10  两房一厅一厨一卫
86 工业园二期 E3-203 50.87 两房一厅一厨一卫 185 城南新区 15-612 60.25 两房一厅一厨一卫
87 工业园二期 E3-301 49.27 两房一厅一厨一卫 186 城南新区 17-312 60.05 两房一厅一厨一卫
88 工业园二期 E3-502 49.33 两房一厅一厨一卫 187 城南新区 17-606 59.55 两房一厅一厨一卫
89 工业园二期 E3-603 50.87 两房一厅一厨一卫 188 城南新区 18-214 59.46 两房一厅一厨一卫
90 工业园二期 F1-101 49.33 两房一厅一厨一卫 189 城南新区 18-315 59.95 两房一厅一厨一卫
91 工业园二期 F1-104 49.33 两房一厅一厨一卫 190 城南新区 18-506 59.46 两房一厅一厨一卫
92 工业园二期 F1-201 49.33 两房一厅一厨一卫 191 城南新区 20-308 60.05 两房一厅一厨一卫
93 工业园二期 F1-204 49.33 两房一厅一厨一卫  502(套) 城南新区 21栋94套 两房一厅一厨一卫
94 工业园二期 F2-101 49.33 两房一厅一厨一卫 城南新区 23栋72套 两房一厅一厨一卫
95 工业园二期 F2-104 49.33 两房一厅一厨一卫 城南新区 24栋48套 两房一厅一厨一卫
96 工业园二期 F2-201 49.33 两房一厅一厨一卫 城南新区 25栋46套 两房一厅一厨一卫
97 工业园二期 F2-202 50.93 两房一厅一厨一卫 城南新区 41栋66套 两房一厅一厨一卫
98 工业园二期 F3-101 49.33 两房一厅一厨一卫 城南新区 42栋88套 1-4房为一房一厅一厨一卫5-8房为两房一厅一厨一卫
99 工业园二期 F3-404 49.33 两房一厅一厨一卫 城南新区 43栋88套 1-4房为一房一厅一厨一卫5-8房为两房一厅一厨一卫
备注:空房源合计693套。其中沁园小区39套、县正街3套、工业园一期27套、工业园二期69套、城南新区555套。
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】