归档时间:2021-02-18

2020年永兴县民办幼儿园信息表

发布时间:2020-12-24 18:44 来源:县教育局 作者: 【字体:
序号 幼儿园名称 负责人姓名 联系电话 办学许可证号 招生范围 收费
1 永兴县油麻镇兴华幼儿园 史爱芳 13467856202 143102360001428 油麻镇范围内 政府指导价
2 永兴县悦来镇悦馨幼儿园 王秀芝 15173532366 143102360001268 悦来镇范围内 政府指导价
3 永兴县马田镇童星幼儿园 刘莉娜 13357279777 143102360001938 马田镇范围内 政府指导价
4 永兴县马田镇京华幼儿园 邓足飞 14789211341 143102360001948 马田镇范围内 政府指导价
5 永兴县马田镇七彩虹幼儿园 王淑芬 13908445709 143102360001068 马田镇范围内 政府指导价
6 永兴县马田镇阳光宝贝幼儿园 刘洪卫 15273594960 143102360001078 马田镇范围内 政府指导价
7 永兴县马田镇金童幼儿园 王兰英 18007352525 143102360000468 马田镇范围内 政府指导价
8 永兴县马田镇蓝森林幼儿园 李丹 18670578128 143102360001348 马田镇范围内 政府指导价
9 永兴县马田镇曙光幼儿园 刘水娥 18975547682 143102360001338 马田镇范围内 政府指导价
10 永兴县高亭司镇育苗幼儿园 曹艳红 13467856948 143102360001018 高亭司镇范围内 政府指导价
11 永兴县高亭司镇欣欣幼儿园 王琼芝 13100387846 143102360000978 高亭司镇范围内 政府指导价
12 永兴县高亭司镇板梁幼儿园 刘晓峰 13357274028 143102360000298 高亭司镇范围内 政府指导价
13 永兴县洋塘乡金太阳幼儿园 肖志芬 13786551052 143102360000308 洋塘乡范围内 政府指导价
14 永兴县洋塘乡小金童幼儿园 邱艳英 18152755662 143102360000548 洋塘乡范围内 政府指导价
15 永兴县湘阴渡街道小精英幼儿园 王淑英 13087358016 143102360000718 湘阴渡街道范围内 政府指导价
16 永兴县高亭司镇小天才幼儿园 李桃丽 18673581107 143102360000038 高亭司镇范围内 政府指导价
17 永兴县高亭司镇综艺幼儿园 李 梅 15273537841 143102360000898 高亭司镇范围内 政府指导价
18 永兴县马田镇红黄蓝幼儿园 李国芬 13100350221 143102360000728 马田镇范围内 政府指导价
19 永兴县湘阴渡街道步步高幼儿园 伍小艺 18973574195 143102360000061 湘阴渡街道范围内 自定
20 永兴县湘阴渡街道小太阳幼儿园 李永华 13365855577 143102360000071 湘阴渡街道范围内 自定
21 永兴县湘阴渡街道金摇篮幼儿园 曹轶敏 13016128582 143102360000611 湘阴渡街道范围内 自定
22 永兴县湘阴渡街道未来星幼儿园 曹亿美 15973522500 143102360000609 湘阴渡街道范围内 自定
23 永兴县湘阴渡街道新知幼儿园 代小慧 18975545830 143102360001321 湘阴渡街道范围内 自定
24 永兴县湘阴渡街道贝嘉儿幼儿园 刘媛 13055015531 143102360001361 湘阴渡街道范围内 自定
25 永兴县便江街道红日幼儿园 张国菊 15873583551 143102360000088 便江街道范围内 政府指导价
26 永兴县便江街道智慧树幼儿园 曹小平 13204910320 143102360000318 便江街道范围内 政府指导价
27 永兴县雅迪幼儿园 何珊琳 13387355015 14310230000099 便江街道范围内 自定
28 永兴县银都小哈佛幼儿园 肖丹 13298592267 14310236000098 便江街道范围内 政府指导价
29 永兴县快乐贝贝幼儿园 马月慧 15526221840 143102360000748 便江街道范围内 政府指导价
30 永兴县便江街道米露幼儿园 刘 璐 15697358868 143102360000849 便江街道范围内 自定
31 永兴县家兴幼儿园 肖经伟 18975709319 143102360000828 便江街道范围内 政府指导价
32 永兴县便江镇小燕子幼儿园 朱春燕 15211727616 143102360000779 便江街道范围内 自定
33 永兴县便江街道小榕树幼儿园 李小娟 18973584723 143102360001238 便江街道范围内 政府指导价
34 永兴县红太阳幼儿园 曹丹霞 15273532936 1431023600001248 便江街道范围内 政府指导价
35 永兴县希望幼儿园 曹小菊 15348420821 143102360000138 便江街道范围内 政府指导价
36 永兴县汇邦新天地幼儿园 王灵凤 18075525906 143102360001418 便江街道范围内 政府指导价
37 永兴便江街道县正金童幼儿园 曹丽 13627356209 143102360000838 便江街道范围内 政府指导价
38 永兴县便江街道小杜鹃幼儿园 吴小月 13875522148 143102360001308 便江街道范围内 政府指导价
39 永兴县便江街道青苹果幼儿园 谢利斯 15526230088 143102360001298 便江街道范围内 政府指导价
40 永兴县内环路幼儿园 刘剑刚 13054010269 143102360000151 便江街道范围内 自定
41 永兴县便江街道朝霞幼儿园 许抄柳 13047250108 143102360000961 便江街道范围内 自定
42 永兴县便江街道铜角村幼儿园 邓水玲 13487876199 143102360001088 便江街道范围内 政府指导价
43 永兴县春苗幼儿园 代秀平 13135050227 143102360000128 便江街道范围内 政府指导价
44 永兴县达鑫幼儿园 李玉珍 13762553912 143102360000168 便江街道范围内 政府指导价
45 永兴县启慧幼儿园 李小菊 15673512506 143102360001288 便江街道范围内 政府指导价
46 永兴县便江街道小天使幼儿园 李海燕 15973522796 143102360000438 便江街道范围内 政府指导价
47 永兴县天才宝贝幼儿园 伍小艺 18973574195 143102360001458 便江街道范围内 政府指导价
48 永兴县小红心幼儿园 邓丝予 17773568688 143102360001438 便江街道范围内 政府指导价
49 永兴县五星幼儿园 雷艳丹 18073530009 143102360001928 便江街道范围内 政府指导价
50 永兴县便江街道裕泰蓝天幼儿园 李科峰 17742559888 143102360001448 便江街道范围内 政府指导价
51 永兴县旭方幼儿园 马勇志 13272389929 143102360000118 便江街道范围内 政府指导价
52 永兴县便江街道朝阳幼儿园 马永琼 13549535490 143102360000928 便江街道范围内 政府指导价
53 永兴县便江街道蓝精灵幼儿园 张艳秀 13487351666 1431023600000751 便江街道范围内 自定
54 永兴县便江街道起点幼儿园 曹白利 13487521358 143102360000958 便江街道范围内 政府指导价
55 永兴县建设小区大风车幼儿园 李海英 15348412885 143102360000818 便江街道范围内 政府指导价
56 永兴县便江街道金河幼儿园 曹丹霞 18670533779 143102360001258 便江街道范围内 政府指导价
57 永兴县黄泥镇顶呱呱幼儿园 许颖芬 13975762473 143102360000178 便江街道范围内 政府指导价
58 永兴县黄泥镇蓓蕾幼儿园 许玉娟 13107356429 143102360000738 便江街道范围内 政府指导价
59 永兴县金龟镇牛头幼儿园 马 丽 15526238929 143102360000578 金龟镇范围内 政府指导价
60 永兴县金龟快乐宝贝幼儿园 罗琼玉 15197554235 143102360001038 金龟镇范围内 政府指导价
61 永兴县金龟镇东方红幼儿园 曾辛姣 15616865563 143102360001278 金龟镇范围内 政府指导价
62 永兴县金龟镇稚纳幼儿园 孙玉红 13762527079 143102360001381 金龟镇范围内 自定
63 永兴县金龟镇鑫鑫幼儿园 黄瑜芬 13272399810 143102360000361 金龟镇范围内 自定
64 永兴县太和丽多星幼儿园 刘丽煌 15367233695 143102360000551 太和镇范围内 自定
65 永兴县樟树镇太阳升幼儿园 曹友凤 13469227964 143102360001008 樟树镇范围内 政府指导价
66 永兴县樟树镇晨光幼儿园 张球英 13873581495 143102360000198 樟树镇范围内 政府指导价
67 永兴县樟树镇湖塘幼儿园 马卫平 13117555058 143102360000688 樟树镇范围内 政府指导价
68 永兴县樟树镇坦泉幼儿园 黄建月 13055019650 143102360000658 樟树镇范围内 政府指导价
69 永兴县樟树镇金贝贝幼儿园 邓湘艳 13016103881 143102360001141 樟树镇范围内 自定
70 永兴县樟树镇天堂幼儿园 黄林花 18673532539 143102360000661 樟树镇范围内 自定
71 永兴县柏林镇天里坪幼儿园 曹志英 13055019318 143102360001131 柏林镇范围内 自定
72 永兴县柏林世纪之星幼儿园 李丽群 13549522372 143102360000218 柏林镇范围内 政府指导价
73 永兴县柏林镇乐乐幼儿园 陈乐女 13237359118 143102360000228 柏林镇范围内 政府指导价
74 永兴县柏林镇锦绣幼儿园 郭水凤 13975561345 143102360001028 柏林镇范围内 政府指导价
75 永兴县柏林二甲新雅幼儿园 侯国露 18670568826 143102360000901 柏林镇范围内 自定
76 永兴县柏林镇萌加蒙幼儿园 马姿凤 13187260428 143102360000488 柏林镇范围内 政府指导价
77 永兴县鲤鱼塘镇英才幼儿园 罗利辉 13707352654 143102360000408 鲤鱼塘镇范围内 政府指导价
78 永兴县鲤鱼塘镇博育幼儿园 廖红艳 13973523730 143102360000258 鲤鱼塘镇范围内 政府指导价
79 永兴县鲤鱼塘镇启翔幼儿园 罗高翔 13762554098 143102360000278 鲤鱼塘镇范围内 政府指导价
80 永兴县鲤鱼塘镇蓝天幼儿园 廖剑丽 18152763932 143102360000628 鲤鱼塘镇范围内 政府指导价
81 永兴县鲤鱼镇朵朵乐幼儿园 何春菊 13469205994 143102360001048 鲤鱼塘镇范围内 政府指导价
82 永兴县龙形市乡小花蕾幼儿园 吴小月 13875522148 143102360000248 龙形市乡范围内 政府指导价
83 永兴县七甲乡小精灵幼儿园 李爱梅 13487876836 143102360000998 七甲乡范围内 政府指导价
84 永兴县大布江乡涓涓幼儿园 曾芝娟 13786554698 143102360000288 大布江乡范围内 政府指导价
85 永兴县向阳幼儿园 马火胜 13139482058 143102360001699 便江街道范围内 自定
86 永兴县阳光幼儿园 王茜 18873543002 143102360000448 便江街道范围内 政府指导价
87 永兴县金嵘幼儿园 邱兰英 18075539920 143102360001858 便江街道范围内 政府指导价
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】