2020年永兴县第二次公开招聘综合类事业单位工作人员笔试成绩公布

发布时间:2020-10-16 09:10 来源:永兴县人社局人力资源考试院 作者: 【字体:
姓名 性别 身份证号 报考岗位 准考证号 考室号 座位号 成绩 名次 备注
王勋 433130******7914 县公路建设养护中心 会计 22060107024 07 024 70.8 1  
白雨薇 431026******0026 县公路建设养护中心 会计 22060107021 07 021 67.9 2  
曹丽媛 431023******0023 县公路建设养护中心 会计 22060107023 07 023 67.9 2  
李智 431023******0030 县公路建设养护中心 会计 22060107020 07 020 66.3 4  
王坤 431023******0034 县公路建设养护中心 会计 22060107026 07 026 66.2 5  
叶赛 431002******1533 县公路建设养护中心 会计 22060107025 07 025 66 6  
王宇熙 431027******3128 县公路建设养护中心 会计 22060107019 07 019 62.3 7  
李美慧 431023******0027 县公路建设养护中心 会计 22060107029 07 029 56 8  
雷志强 431023******8112 县公路建设养护中心 会计 22060107022 07 022 53.2 9  
梁航琪 431023******5822 县公路建设养护中心 会计 22060107028 07 028 50.6 10  
蒋卫旗 452428******0011 县公路建设养护中心 会计 22060107027 07 027 0 11 缺考
兰孚 431023******4821 县机构编制事务中心 管理人员  22010101006 01 006 80.9 1  
李奕娟 431023******654x 县机构编制事务中心 管理人员  22010101005 01 005 74.1 2  
唐洋敏 431081******420x 县机构编制事务中心 管理人员  22010101017 01 017 73.4 3  
邓芷晴 431023******5425 县机构编制事务中心 管理人员  22010101015 01 015 73.3 4  
陈庭俐 431002******1022 县机构编制事务中心 管理人员  22010101010 01 010 72.8 5  
曹尚斌 450121******0614 县机构编制事务中心 管理人员  22010101019 01 019 71.4 6  
许江月 431023******7829 县机构编制事务中心 管理人员  22010101021 01 021 71.3 7  
曹承鹏 431081******0495 县机构编制事务中心 管理人员  22010101008 01 008 70.5 8  
曹舒 431023******5123 县机构编制事务中心 管理人员  22010101022 01 022 70.3 9  
邓慧玲 431023******1580 县机构编制事务中心 管理人员  22010101028 01 028 67.2 10  
邓卓丹 431023******0029 县机构编制事务中心 管理人员  22010101025 01 025 66.4 11  
刘思宇 431023******005x 县机构编制事务中心 管理人员  22010101018 01 018 66.3 12  
曹鹏机 431003******2219 县机构编制事务中心 管理人员  22010101004 01 004 66.2 13  
黄颖晖 431023******0066 县机构编制事务中心 管理人员  22010101027 01 027 65.9 14  
廖寅 431023******331x 县机构编制事务中心 管理人员  22010101020 01 020 64.9 15  
江思丽 431023******542x 县机构编制事务中心 管理人员  22010101026 01 026 64.4 16  
雷伟霞 431023******5820 县机构编制事务中心 管理人员  22010101009 01 009 64.3 17  
谢志昊 431023******0016 县机构编制事务中心 管理人员  22010101014 01 014 63.2 18  
段昱竹 431081******8063 县机构编制事务中心 管理人员  22010101016 01 016 63.1 19  
罗棋元 362430******5430 县机构编制事务中心 管理人员  22010101012 01 012 61.3 20  
廖雄辉 431023******4257 县机构编制事务中心 管理人员  22010101011 01 011 60.8 21  
刘紫璇 431023******0021 县机构编制事务中心 管理人员  22010101003 01 003 60.6 22  
侯程灿 431028******0017 县机构编制事务中心 管理人员  22010101001 01 001 0 23 缺考
张俸铭 431002******1517 县机构编制事务中心 管理人员  22010101002 01 002 0 23 缺考
杨济榕 431002******1529 县机构编制事务中心 管理人员  22010101007 01 007 0 23 缺考
聂鹏 430181******8818 县机构编制事务中心 管理人员  22010101013 01 013 0 23 缺考
刘姣 431023******5823 县机构编制事务中心 管理人员  22010101023 01 023 0 23 缺考
罗如曼 431024******2743 县机构编制事务中心 管理人员  22010101024 01 024 0 23 缺考
贺凌鹏 430223******8016 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108015 08 015 72.3 1  
凡卓威 431028******0014 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108030 08 030 71.6 2  
吴希纲 431023******4213 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108006 08 006 68.5 3  
谭赋林 431028******2211 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108007 08 007 67.1 4  
刘一鹏 431023******0018 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108004 08 004 64.1 5  
邱一轩 431023******0019 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070107030 07 030 63.9 6  
黄可 431023******0015 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108018 08 018 63.9 6  
吴浩星 431022******0015 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109001 09 001 63.1 8  
李贵亮 431023******6510 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108023 08 023 63 9  
曹赛男 431023******1828 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108008 08 008 62.2 10  
陈江利 431023******5419 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108022 08 022 61.6 11  
张鸿 431028******0011 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108012 08 012 60.9 12  
刘逸 431023******6514 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108019 08 019 60.8 13  
李强 431023******5117 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109007 09 007 60.4 14  
刘晨 431023******0046 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108017 08 017 59.2 15  
苏骏冬 431002******0531 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108011 08 011 59 16  
李佳 431081******1353 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108003 08 003 58.7 17  
朱易 431023******3911 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108021 08 021 58.7 17  
曹斌 431023******2132 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108025 08 025 58.7 17  
郭峰 431023******0037 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108005 08 005 58.5 20  
徐立勋 431126******0039 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108013 08 013 57.6 21  
陈振华 431002******1510 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108027 08 027 57.6 21  
曾松林 431023******0051 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108016 08 016 49.2 23  
贺维民 431023******001X 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108010 08 010 45.4 24  
李彤通 431024******0011 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108001 08 001 0 25 缺考
徐蓉 431023******0026 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108002 08 002 0 25 缺考
柳鑫 431025******0014 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108009 08 009 0 25 缺考
黄信杰 431027******0017 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108014 08 014 0 25 缺考
蒋涵飞 431022******5196 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108020 08 020 0 25 缺考
曹永强 431023******3117 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108024 08 024 0 25 缺考
欧勇 430124******5634 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108026 08 026 0 25 缺考
黎琛 430481******0171 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108028 08 028 0 25 缺考
李昱璇 431003******5015 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070108029 08 029 0 25 缺考
陈禹霏 431028******0014 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109002 09 002 0 25 缺考
陈林波 431023******3118 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109003 09 003 0 25 缺考
邓俊杰 431003******0634 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109004 09 004 0 25 缺考
刘全妍 431021******0023 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109005 09 005 0 25 缺考
唐卫兵 431028******2034 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109006 09 006 0 25 缺考
郭建军 431027******2011 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109008 09 008 0 25 缺考
李耀夫 431023******0019 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109009 09 009 0 25 缺考
李娟 431023******0026 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109010 09 010 0 25 缺考
王力 431023******1177 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109011 09 011 0 25 缺考
李娜妮 432823******0821 县交通建设质量安全监督站 专技人员 22070109012 09 012 0 25 缺考
张夙敏 431027******4029 县人民医院 办公室文员 22100110009 10 009 0 1 缺考
廖海霞 430524******4829 县人民医院 办公室文员 22100110010 10 010 0 1 缺考
段灵利 430523******5447 县人民医院 办公室文员 22100110011 10 011 0 1 缺考
向芙蓉 433130******2526 县社会求助服务中心 文秘 22020102006 02 006 78.8 1  
刘立平 430224******1835 县社会求助服务中心 文秘 22020103023 03 023 78.3 2  
杨巧 431022******6302 县社会求助服务中心 文秘 22020103029 03 029 73.9 3  
马余杰 430581******7519 县社会求助服务中心 文秘 22020102019 02 019 73.5 4  
雷淑 431023******7241 县社会求助服务中心 文秘 22020102022 02 022 73.1 5  
雷娜 431023******5122 县社会求助服务中心 文秘 22020103014 03 014 71.6 6  
李峤 431023******004x 县社会求助服务中心 文秘 22020104010 04 010 71.4 7  
李蕾 431081******0824 县社会求助服务中心 文秘 22020102008 02 008 70.1 8  
黄志文 432522******7432 县社会求助服务中心 文秘 22020104011 04 011 69.9 9  
杨雨 431022******7465 县社会求助服务中心 文秘 22020103017 03 017 69.7 10  
王国英 431003******2221 县社会求助服务中心 文秘 22020103010 03 010 69.5 11  
杨锋 430382******1551 县社会求助服务中心 文秘 22020102004 02 004 69.1 12  
黄雪薇 431002******4020 县社会求助服务中心 文秘 22020104019 04 019 69.1 12  
王琛煦 431003******6547 县社会求助服务中心 文秘 22020103020 03 020 68.7 14  
曹国胜 431002******0031 县社会求助服务中心 文秘 22020101029 01 029 68.6 15  
曹伟 420281******4434 县社会求助服务中心 文秘 22020104002 04 002 68.4 16  
朱智炜 431023******0034 县社会求助服务中心 文秘 22020103016 03 016 68.2 17  
熊海霞 431103******1628 县社会求助服务中心 文秘 22020104018 04 018 68.2 17  
李奇 431028******3213 县社会求助服务中心 文秘 22020102021 02 021 67.9 19  
张湘坤 431028******0615 县社会求助服务中心 文秘 22020102028 02 028 67.9 19  
李斌 431081******0814 县社会求助服务中心 文秘 22020102010 02 010 67.7 21  
何检钰 431023******3918 县社会求助服务中心 文秘 22020103012 03 012 67.7 21  
张芬 431023******1122 县社会求助服务中心 文秘 22020104008 04 008 67.6 23  
熊婷婷 430724******5821 县社会求助服务中心 文秘 22020102005 02 005 67.3 24  
许志美 431023******0328 县社会求助服务中心 文秘 22020103018 03 018 67.2 25  
匡丹 431081******6100 县社会求助服务中心 文秘 22020103025 03 025 67.1 26  
许飘 431081******5540 县社会求助服务中心 文秘 22020102001 02 001 66.8 27  
罗敏杰 431026******2718 县社会求助服务中心 文秘 22020102002 02 002 66.7 28  
王碧云 431023******5860 县社会求助服务中心 文秘 22020103004 03 004 66.7 28  
陈中心 430426******3533 县社会求助服务中心 文秘 22020104004 04 004 66.7 28  
阳宇豪 431028******1212 县社会求助服务中心 文秘 22020103024 03 024 66.5 31  
曹英华 431023******6527 县社会求助服务中心 文秘 22020102012 02 012 66.4 32  
邝嘉勉 431081******0829 县社会求助服务中心 文秘 22020104006 04 006 65.9 33  
胡柏莲 432823******0825 县社会求助服务中心 文秘 22020104020 04 020 65.6 34  
曹娜 431023******0025 县社会求助服务中心 文秘 22020102027 02 027 65.2 35  
欧阳磊 431021******1812 县社会求助服务中心 文秘 22020104016 04 016 64.5 36  
陶琳琳 431081******1365 县社会求助服务中心 文秘 22020103027 03 027 64.2 37  
邓飞鹏 431021******5514 县社会求助服务中心 文秘 22020103021 03 021 63.6 38  
谢京晶 431023******002x 县社会求助服务中心 文秘 22020102003 02 003 63.4 39  
唐聪 431003******1629 县社会求助服务中心 文秘 22020104007 04 007 63.4 39  
黄娟 431023******0069 县社会求助服务中心 文秘 22020102023 02 023 62.6 41  
黄炜 431023******7830 县社会求助服务中心 文秘 22020102029 02 029 62.5 42  
李柏良 431003******0914 县社会求助服务中心 文秘 22020104015 04 015 62.3 43  
段秋娜 431081******3525 县社会求助服务中心 文秘 22020102018 02 018 62.2 44  
梁娟 431002******1521 县社会求助服务中心 文秘 22020103028 03 028 62.2 44  
许艳霞 431023******1187 县社会求助服务中心 文秘 22020104014 04 014 62 46  
黄贝珂 431023******003x 县社会求助服务中心 文秘 22020101030 01 030 61.8 47  
王洁婷 431023******0027 县社会求助服务中心 文秘 22020103019 03 019 61.7 48  
王怿霖 431023******0011 县社会求助服务中心 文秘 22020104026 04 026 61.6 49  
欧阳言玫 431023******3329 县社会求助服务中心 文秘 22020104025 04 025 61.5 50  
郭彩霞 431023******3122 县社会求助服务中心 文秘 22020102026 02 026 61.2 51  
刘振宇 370104******4114 县社会求助服务中心 文秘 22020103022 03 022 61.2 51  
曹丽红 431023******3363 县社会求助服务中心 文秘 22020104022 04 022 60.9 53  
曹禹 431023******0033 县社会求助服务中心 文秘 22020104003 04 003 60.6 54  
刘鹏 431028******0019 县社会求助服务中心 文秘 22020102020 02 020 60.5 55  
刘洪开 431023******0013 县社会求助服务中心 文秘 22020103006 03 006 60.5 55  
罗春 431023******7529 县社会求助服务中心 文秘 22020103003 03 003 60.1 57  
李媛 431023******0041 县社会求助服务中心 文秘 22020104029 04 029 59.5 58  
朱江华 431081******3497 县社会求助服务中心 文秘 22020104023 04 023 59.4 59  
王志鹏 431023******655x 县社会求助服务中心 文秘 22020104024 04 024 59.4 59  
周梦思 430481******356x 县社会求助服务中心 文秘 22020102017 02 017 59.3 61  
曾凡娟 431023******4229 县社会求助服务中心 文秘 22020103005 03 005 58.7 62  
张凌娟 431081******0501 县社会求助服务中心 文秘 22020103013 03 013 57.9 63  
黄浩晖 431023******0036 县社会求助服务中心 文秘 22020104017 04 017 56.6 64  
曾智文 431023******338x 县社会求助服务中心 文秘 22020104030 04 030 56.2 65  
雷艳君 431023******0088 县社会求助服务中心 文秘 22020103030 03 030 55 66  
李娟婷 431023******0540 县社会求助服务中心 文秘 22020103011 03 011 53.2 67  
侯伟仁 431028******2031 县社会求助服务中心 文秘 22020104028 04 028 52 68  
王琳昕 431023******2424 县社会求助服务中心 文秘 22020102025 02 025 51.6 69  
龙周 431023******0012 县社会求助服务中心 文秘 22020102024 02 024 49.7 70  
张媛 431003******322x 县社会求助服务中心 文秘 22020102007 02 007 0 71 缺考
邓迎 431222******1083 县社会求助服务中心 文秘 22020102009 02 009 0 71 缺考
张世锦 431022******6794 县社会求助服务中心 文秘 22020102011 02 011 0 71 缺考
廖伟鹏 431023******001x 县社会求助服务中心 文秘 22020102013 02 013 0 71 缺考
雷政麒 431023******0014 县社会求助服务中心 文秘 22020102014 02 014 0 71 缺考
朱婉晖 431022******5183 县社会求助服务中心 文秘 22020102015 02 015 0 71 缺考
黄铮 431022******1373 县社会求助服务中心 文秘 22020102016 02 016 0 71 缺考
邝帆 431023******0027 县社会求助服务中心 文秘 22020102030 02 030 0 71 缺考
许笛 431023******0015 县社会求助服务中心 文秘 22020103001 03 001 0 71 缺考
罗诗迪 431023******3329 县社会求助服务中心 文秘 22020103002 03 002 0 71 缺考
吴雅雯 431002******0020 县社会求助服务中心 文秘 22020103007 03 007 0 71 缺考
张李越 431003******3517 县社会求助服务中心 文秘 22020103008 03 008 0 71 缺考
刘健 431023******0012 县社会求助服务中心 文秘 22020103009 03 009 0 71 缺考
易哲 431023******0021 县社会求助服务中心 文秘 22020103015 03 015 0 71 缺考
罗涵晋 431024******0011 县社会求助服务中心 文秘 22020103026 03 026 0 71 缺考
朱伊凡 431081******1367 县社会求助服务中心 文秘 22020104001 04 001 0 71 缺考
黄莎 431021******0987 县社会求助服务中心 文秘 22020104005 04 005 0 71 缺考
王成 431003******6514 县社会求助服务中心 文秘 22020104009 04 009 0 71 缺考
全丽雅 431002******0021 县社会求助服务中心 文秘 22020104012 04 012 0 71 缺考
雷建城 431025******321x 县社会求助服务中心 文秘 22020104013 04 013 0 71 缺考
邝丁玲 431028******0042 县社会求助服务中心 文秘 22020104021 04 021 0 71 缺考
邓友妹 431023******7821 县社会求助服务中心 文秘 22020104027 04 027 0 71 缺考
唐嘉绩 431023******0024 县审计事务中心 审计员 22050107009 07 009 71.3 1  
李书琴 431023******0027 县审计事务中心 审计员 22050107014 07 014 71.2 2  
刘森源 431023******5735 县审计事务中心 审计员 22050107013 07 013 69.5 3  
冯豪 431023******7219 县审计事务中心 审计员 22050107018 07 018 68.7 4  
陈逸轩 431023******0019 县审计事务中心 审计员 22050107016 07 016 66.2 5  
曹婉晴 431023******0022 县审计事务中心 审计员 22050107011 07 011 65.2 6  
曹洁 431081******3267 县审计事务中心 审计员 22050107017 07 017 63 7  
何怡帆 431081******050X 县审计事务中心 审计员 22050107010 07 010 59 8  
李婧婷 431002******0523 县审计事务中心 审计员 22050107012 07 012 0 9 缺考
李璐 431023******1529 县审计事务中心 审计员 22050107015 07 015 0 9 缺考
陈甘霖 431023******2117 县投融资服务中心 会计 22040105029 05 029 74.4 1  
罗艳波 431027******0022 县投融资服务中心 会计 22040105026 05 026 73 2  
冯淑祯 431023******0028 县投融资服务中心 会计 22040106009 06 009 71.2 3  
龙海燕 431002******0023 县投融资服务中心 会计 22040106003 06 003 70.7 4  
李奥琦 431023******0043 县投融资服务中心 会计 22040106004 06 004 69.4 5  
王娜 431003******1928 县投融资服务中心 会计 22040105025 05 025 69 6  
黄丽 440281******8422 县投融资服务中心 会计 22040105024 05 024 68.5 7  
谷明香 431023******4520 县投融资服务中心 会计 22040106013 06 013 67.7 8  
廖润也 431023******0024 县投融资服务中心 会计 22040105030 05 030 67.6 9  
李淑慧 431023******2122 县投融资服务中心 会计 22040106021 06 021 67.4 10  
汤建芬 431023******1545 县投融资服务中心 会计 22040105027 05 027 66.1 11  
林双莉 430406******2583 县投融资服务中心 会计 22040105023 05 023 64.4 12  
黄娟 431023******1207 县投融资服务中心 会计 22040105028 05 028 64.4 12  
欧阳慧 431081******0025 县投融资服务中心 会计 22040106016 06 016 64.1 14  
李腊丽 431027******1545 县投融资服务中心 会计 22040105021 05 021 62.8 15  
宋许城 431081******0834 县投融资服务中心 会计 22040106017 06 017 62.1 16  
李宇冰 432502******8328 县投融资服务中心 会计 22040106018 06 018 61.8 17  
李淑明 431023******2440 县投融资服务中心 会计 22040106005 06 005 61.7 18  
李梦岑 431023******0027 县投融资服务中心 会计 22040106024 06 024 61.7 18  
彭珂 431023******2729 县投融资服务中心 会计 22040106023 06 023 60.5 20  
罗琇云 431023******0020 县投融资服务中心 会计 22040106006 06 006 58.9 21  
李松颖 431023******005x 县投融资服务中心 会计 22040106002 06 002 58.8 22  
李琳钿 431023******0043 县投融资服务中心 会计 22040106025 06 025 58.4 23  
谭琳 431023******0544 县投融资服务中心 会计 22040106007 06 007 57.5 24  
徐雯婷 431081******8088 县投融资服务中心 会计 22040106010 06 010 54.4 25  
唐日晖 431023******0025 县投融资服务中心 会计 22040106001 06 001 50.1 26  
杨柳 431081******0829 县投融资服务中心 会计 22040106019 06 019 34.7 27  
李炫 431081******0822 县投融资服务中心 会计 22040105020 05 020 0 28 缺考
陈昱婷 430224******0023 县投融资服务中心 会计 22040105022 05 022 0 28 缺考
刘清泉 431003******2222 县投融资服务中心 会计 22040106008 06 008 0 28 缺考
李涵 431023******0021 县投融资服务中心 会计 22040106011 06 011 0 28 缺考
谭艳 431081******5024 县投融资服务中心 会计 22040106012 06 012 0 28 缺考
向小乐 430611******5527 县投融资服务中心 会计 22040106014 06 014 0 28 缺考
王丹霞 431022******4221 县投融资服务中心 会计 22040106015 06 015 0 28 缺考
谢丽敏 431002******0021 县投融资服务中心 会计 22040106020 06 020 0 28 缺考
刘媛 431023******5442 县投融资服务中心 会计 22040106022 06 022 0 28 缺考
张倩 431023******6526 县投融资服务中心 文秘 22040206028 06 028 70.1 1  
雷智杰 431003******2221 县投融资服务中心 文秘 22040207001 07 001 67.9 2  
许湘媛 431023******1525 县投融资服务中心 文秘 22040206027 06 027 67.6 3  
李素梅 431023******1142 县投融资服务中心 文秘 22040207007 07 007 67.5 4  
陈婕 431023******5128 县投融资服务中心 文秘 22040207003 07 003 66.8 5  
欧安慧 431028******0021 县投融资服务中心 文秘 22040206029 06 029 65.1 6  
袁浩 431023******001x 县投融资服务中心 文秘 22040207006 07 006 64.2 7  
康瑞文 431023******0011 县投融资服务中心 文秘 22040207008 07 008 62.4 8  
王楚熠 431023******0062 县投融资服务中心 文秘 22040206030 06 030 55.6 9  
唐宁 431003******6043 县投融资服务中心 文秘 22040207002 07 002 55.3 10  
彭德成 431002******1011 县投融资服务中心 文秘 22040206026 06 026 0 11 缺考
黄亦舟 431027******0014 县投融资服务中心 文秘 22040207004 07 004 0 11 缺考
郑郴兰 431021******6563 县投融资服务中心 文秘 22040207005 07 005 0 11 缺考
段平 431003******6540 县文物保护中心 会计 22080109018 09 018 68.8 1  
谢青熹 431081******0501 县文物保护中心 会计 22080109016 09 016 65.3 2  
马丝 431023******212X 县文物保护中心 会计 22080109013 09 013 64.8 3  
陈力园 432823******0829 县文物保护中心 会计 22080109020 09 020 59.7 4  
李婧晶 431023******0025 县文物保护中心 会计 22080109015 09 015 53.1 5  
陈曼婷 431023******7529 县文物保护中心 会计 22080109014 09 014 0 6 缺考
颜睿 431023******0017 县文物保护中心 会计 22080109017 09 017 0 6 缺考
罗珍 431023******1822 县文物保护中心 会计 22080109019 09 019 0 6 缺考
伍璇 431023******0021 县政务服务中心 专技人员 22090110005 10 005 77.2 1  
陈芳黎 431023******0023 县政务服务中心 专技人员 22090110003 10 003 71 2  
温莹 360722******0023 县政务服务中心 专技人员 22090110004 10 004 70.6 3  
唐铭锴 431003******6514 县政务服务中心 专技人员 22090109024 09 024 70 4  
曹旭 431024******1515 县政务服务中心 专技人员 22090109021 09 021 67.2 5  
罗常潇 432826******3011 县政务服务中心 专技人员 22090109027 09 027 65.6 6  
欧阳成 431003******4138 县政务服务中心 专技人员 22090109030 09 030 64.9 7  
许津 431023******0028 县政务服务中心 专技人员 22090109029 09 029 61.9 8  
邓朝辉 431003******2216 县政务服务中心 专技人员 22090109022 09 022 60.2 9  
罗中豪 431002******6038 县政务服务中心 专技人员 22090109026 09 026 58.8 10  
谭慧虹 431022******4020 县政务服务中心 专技人员 22090109025 09 025 57.3 11  
张乐 360123******1918 县政务服务中心 专技人员 22090110006 10 006 57 12  
李高飞 432826******3013 县政务服务中心 专技人员 22090110002 10 002 53.8 13  
张磊 232332******1552 县政务服务中心 专技人员 22090110001 10 001 51.1 14  
周轩雅 431028******0024 县政务服务中心 专技人员 22090109023 09 023 0 15 缺考
黄南芳 431027******1324 县政务服务中心 专技人员 22090109028 09 028 0 15 缺考
欧阳凯瑞 431021******4012 县政务服务中心 专技人员 22090110007 10 007 0 15 缺考
何倩颖 431081******0029 县政务服务中心 专技人员 22090110008 10 008 0 15 缺考
李佳丽 432823******0046 县中小企业服务中心 管理人员 22030105009 05 009 77.2 1  
陈长昶 431003******1916 县中小企业服务中心 管理人员 22030105004 05 004 74.9 2  
曹旭东 431023******1815 县中小企业服务中心 管理人员 22030105013 05 013 74.3 3  
刘翀 431002******051X 县中小企业服务中心 管理人员 22030105007 05 007 72.3 4  
谷晨葳 431023******0022 县中小企业服务中心 管理人员 22030105016 05 016 70.4 5  
曹惠婷 431023******0826 县中小企业服务中心 管理人员 22030105012 05 012 69.1 6  
肖佳敏 431081******5762 县中小企业服务中心 管理人员 22030105017 05 017 69.1 6  
蔡腾 430611******5051 县中小企业服务中心 管理人员 22030105003 05 003 69 8  
何胜利 431081******4197 县中小企业服务中心 管理人员 22030105006 05 006 67.9 9  
曹凤 431023******0023 县中小企业服务中心 管理人员 22030105010 05 010 66.7 10  
邓涛 431028******0010 县中小企业服务中心 管理人员 22030105002 05 002 66.2 11  
谢利龙 431081******5017 县中小企业服务中心 管理人员 22030105008 05 008 65.9 12  
唐程雄 431023******6519 县中小企业服务中心 管理人员 22030105019 05 019 63.4 13  
陈涛 431023******3333 县中小企业服务中心 管理人员 22030105001 05 001 59.4 14  
雷习 431023******5819 县中小企业服务中心 管理人员 22030105005 05 005 53.5 15  
郭丞畅 431023******0031 县中小企业服务中心 管理人员 22030105018 05 018 52.1 16  
李敦政 431023******0039 县中小企业服务中心 管理人员 22030105011 05 011 0 17 缺考
曹丽琴 431023******0042 县中小企业服务中心 管理人员 22030105014 05 014 0 17 缺考
胡文静 431023******0563 县中小企业服务中心 管理人员 22030105015 05 015 0 17 缺考
廖立萍 431023******002x 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112021 12 021 72.4 1  
谢小米 431023******5127 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110027 10 027 69.3 2  
王灿华 431023******2797 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111030 11 030 68.8 3  
曾正莲 431023******332X 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110022 10 022 68.6 4  
全娟娟 362502******4420 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111027 11 027 67.2 5  
徐善蓉 341125******5968 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110014 10 014 66.8 6  
郭军 431023******0034 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112013 12 013 66.3 7  
陈海斌 432823******4213 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111014 11 014 65.4 8  
曹丽娟 432823******0824 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112012 12 012 65.2 9  
李先慧 431023******4511 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111013 11 013 64.9 10  
谢建华 431023******4237 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111015 11 015 62.7 11  
许美艳 431023******0348 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112022 12 022 61.8 12  
江祥 431023******7252 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111017 11 017 61.6 13  
邓小亮 431023******4830 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112006 12 006 61.6 13  
刘慧 431023******2125 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112029 12 029 60.6 15  
曹慧娟 431023******2441 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110018 10 018 60.4 16  
李满禾 431023******8128 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111019 11 019 60.1 17  
贺光辉 432823******5415 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111004 11 004 59.9 18  
田平 431003******2522 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110028 10 028 59.5 19  
胡鹏 431023******8119 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112028 12 028 58.9 20  
李定锋 431023******3115 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111024 11 024 58.5 21  
欧阳永兵 431023******7212 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110113005 13 005 58.4 22  
邓艳芬 431023******7529 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111028 11 028 58.3 23  
马敏华 431023******5121 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112011 12 011 58.1 24  
邓松建 431023******7511 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112003 12 003 57.8 25  
韩维东 432823******0835 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112014 12 014 57.7 26  
马志军 431023******2192 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110113002 13 002 57.6 27  
刘振伍 431023******8114 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110024 10 024 57.5 28  
曹庆 431023******0015 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112015 12 015 57.3 29  
欧阳平 431023******3365 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110015 10 015 57.2 30  
王灿 431023******6215 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111022 11 022 57.2 30  
邓磊源 431023******4836 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112008 12 008 57.1 32  
陈勇胜 431023******2715 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111023 11 023 56.8 33  
陈陆云 431023******1510 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110110012 10 012 55.5 34  
邓冠锋 431023******2110 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112005 12 005 55.5 34  
朱苗茵 431026******2522 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111002 11 002 55.4 36  
李慧平 431023******2129 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110113001 13 001 54.9 37  
王柏清 431023******4514 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111012 11 012 54.6 38  
李将 431023******5415 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111006 11 006 53.9 39  
曹仁文 431023******4836 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110112007 12 007 53.3 40  
李俊 432823******0815 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110113007 13 007 52.8 41  
李俊鹏 431023******6579 乡镇(街道)所属事业单位工作人员 22110111020 11 020 52.3 42  
