2020年永兴县城市社区专职工作者笔试、机试以及笔试综合成绩公布

发布时间:2020-10-20 14:55 来源:县民政局 作者: 【字体:
报考岗位 姓名 准考证号 笔试  成绩 按60%占比 机试   成绩 按40%占比 笔试综合成绩 排名 备注
社区专职工作者(一) 刘智睿 23010101008 81.00  48.60  86.20  34.48  83.08  1
社区专职工作者(一) 李敦政 23010101005 74.70  44.82  80.90  32.36  77.18  2
社区专职工作者(一) 谢玄玉 23010101030 76.75  46.05  76.60  30.64  76.69  3
社区专职工作者(一) 何云开 23010102020 69.95  41.97  82.90  33.16  75.13  4
社区专职工作者(一) 李奥琦 23010103020 75.80  45.48  73.40  29.36  74.84  5
社区专职工作者(一) 刘丹平 23010102009 78.45  47.07  68.90  27.56  74.63  6
社区专职工作者(一) 谢冠雄 23010102028 76.75  46.05  70.50  28.20  74.25  7
社区专职工作者(一) 曹熙 23010101024 75.65  45.39  66.80  26.72  72.11  8
社区专职工作者(一) 唐程雄 23010102012 75.40  45.24  65.80  26.32  71.56  9
社区专职工作者(一) 徐善蓉 23010101002 75.75  45.45  62.10  24.84  70.29  10
社区专职工作者(一) 王珊 23010103010 69.25  41.55  71.00  28.40  69.95  11
社区专职工作者(一) 李志方 23010102001 78.00  46.80  57.80  23.12  69.92  12
社区专职工作者(一) 曹英华 23010101015 72.35  43.41  64.80  25.92  69.33  13
社区专职工作者(一) 谭俊峰 23010102017 63.95  38.37  77.00  30.80  69.17  14
社区专职工作者(一) 刘翔 23010101001 70.40  42.24  64.90  25.96  68.20  15
社区专职工作者(一) 谷当欣 23010103028 72.35  43.41  61.40  24.56  67.97  16
社区专职工作者(一) 雷艳君 23010102016 68.55  41.13  66.90  26.76  67.89  17
社区专职工作者(一) 李喆 23010102026 71.65  42.99  61.40  24.56  67.55  18
社区专职工作者(一) 黄娟 23010101021 73.70  44.22  58.20  23.28  67.50  19
社区专职工作者(一) 李昕 23010101010 67.30  40.38  67.40  26.96  67.34  20
社区专职工作者(一) 曹雅红 23010102013 72.00  43.20  59.80  23.92  67.12  21
社区专职工作者(一) 罗士芹 23010101011 62.65  37.59  73.50  29.40  66.99  22
社区专职工作者(一) 陈涛 23010101006 72.45  43.47  56.80  22.72  66.19  23
社区专职工作者(一) 李书威 23010102019 65.90  39.54  66.10  26.44  65.98  24
社区专职工作者(一) 何明 23010104001 74.10  44.46  53.60  21.44  65.90  25
社区专职工作者(一) 代林波 23010103021 69.45  41.67  60.40  24.16  65.83  26
社区专职工作者(一) 代丽娟 23010102006 65.70  39.42  65.80  26.32  65.74  27
社区专职工作者(一) 罗璇菲 23010103012 66.70  40.02  64.10  25.64  65.66  28
社区专职工作者(一) 李婧晶 23010101026 72.15  43.29  55.90  22.36  65.65  29
社区专职工作者(一) 邓蓉 23010103005 65.95  39.57  64.50  25.80  65.37  30
社区专职工作者(一) 王聪 23010101025 65.60  39.36  64.90  25.96  65.32  31
社区专职工作者(一) 刘俊虎 23010101007 65.30  39.18  65.30  26.12  65.30  32
社区专职工作者(一) 胡敏 23010101012 66.60  39.96  63.10  25.24  65.20  33
社区专职工作者(一) 黄浩晖 23010101020 70.35  42.21  57.10  22.84  65.05  34
社区专职工作者(一) 曹星 23010101014 63.40  38.04  65.70  26.28  64.32  35
社区专职工作者(一) 戴驰 23010103015 66.55  39.93  60.60  24.24  64.17  36
社区专职工作者(一) 曾泉碧 23010103029 61.45  36.87  67.60  27.04  63.91  37
社区专职工作者(一) 曹诗艺 23010102007 70.40  42.24  53.60  21.44  63.68  38
社区专职工作者(一) 黄丽珍 23010102022 65.05  39.03  61.30  24.52  63.55  39
社区专职工作者(一) 王海霞 23010103024 62.55  37.53  63.60  25.44  62.97  40
社区专职工作者(一) 李立学 23010101003 63.85  38.31  61.60  24.64  62.95  41
社区专职工作者(一) 李美慧 23010104003 62.70  37.62  63.00  25.20  62.82  42
社区专职工作者(一) 肖杰 23010103001 63.70  38.22  60.30  24.12  62.34  43
社区专职工作者(一) 段睿 23010101022 65.70  39.42  57.20  22.88  62.30  44
社区专职工作者(一) 曹婷 23010102003 68.90  41.34  51.20  20.48  61.82  45
社区专职工作者(一) 谢莉 23010102021 70.40  42.24  48.50  19.40  61.64  46
社区专职工作者(一) 萧杰 23010103008 58.60  35.16  64.60  25.84  61.00  47
社区专职工作者(一) 戴自华 23010103009 57.50  34.50  64.60  25.84  60.34  48
社区专职工作者(一) 曹晨晖 23010103019 63.95  38.37  54.00  21.60  59.97  49
社区专职工作者(一) 许艳丹 23010101027 64.10  38.46  53.60  21.44  59.90  50
社区专职工作者(一) 邓佳蕾 23010101028 59.45  35.67  59.50  23.80  59.47  51
社区专职工作者(一) 谭燕平 23010102027 63.70  38.22  49.50  19.80  58.02  52
社区专职工作者(一) 李扬 23010103014 61.45  36.87  52.20  20.88  57.75  53
社区专职工作者(一) 陈阳静 23010102004 62.45  37.47  49.60  19.84  57.31  54
社区专职工作者(一) 罗高翔 23010101004 64.10  38.46  46.90  18.76  57.22  55
社区专职工作者(一) 欧阳丹倩 23010103027 53.90  32.34  60.40  24.16  56.50  56
社区专职工作者(一) 何慧星 23010101016 58.70  35.22  52.60  21.04  56.26  57
社区专职工作者(一) 王慧蓉 23010103017 70.25  42.15  34.60  13.84  55.99  58
社区专职工作者(一) 黄楚舒 23010103004 56.35  33.81  54.20  21.68  55.49  59
社区专职工作者(一) 罗怡凡 23010102011 51.70  31.02  60.20  24.08  55.10  60
社区专职工作者(一) 曾华 23010103018 63.50  38.10  41.80  16.72  54.82  61
社区专职工作者(一) 崔慧娟 23010104002 48.60  29.16  63.70  25.48  54.64  62
社区专职工作者(一) 邓捷思 23010101019 53.80  32.28  55.90  22.36  54.64  63
社区专职工作者(一) 王日红 23010102024 52.20  31.32  57.80  23.12  54.44  64
社区专职工作者(一) 刘丽 23010103006 48.50  29.10  61.80  24.72  53.82  65
社区专职工作者(一) 许琪 23010104005 51.55  30.93  56.00  22.40  53.33  66
社区专职工作者(一) 陈嫣 23010102025 51.00  30.60  56.80  22.72  53.32  67
社区专职工作者(一) 尹康婷 23010103022 47.75  28.65  59.30  23.72  52.37  68
社区专职工作者(一) 李屹峰 23010101029 49.05  29.43  55.90  22.36  51.79  69
社区专职工作者(一) 邝细珠 23010101023 54.50  32.70  47.10  18.84  51.54  70
社区专职工作者(一) 李玉鹏 23010103023 47.40  28.44  48.50  19.40  47.84  71
社区专职工作者(一) 曹慧 23010103025 42.50  25.50  55.80  22.32  47.82  72
社区专职工作者(一) 李婷 23010101009 48.55  29.13  46.20  18.48  47.61  73
社区专职工作者(一) 邓慧玲 23010102010 56.65  33.99  33.20  13.28  47.27  74
社区专职工作者(一) 何宇川 23010102023 47.00  28.20  47.30  18.92  47.12  75
社区专职工作者(一) 曹志豪 23010101017 43.90  26.34  50.30  20.12  46.46  76
社区专职工作者(一) 许艳兰 23010102002 41.80  25.08  46.50  18.60  43.68  77
社区专职工作者(一) 贺浩 23010101018 50.30  30.18  27.30  10.92  41.10  78
社区专职工作者(一) 邓小亮 23010101013 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  79
社区专职工作者(一) 曹淑玲 23010102005 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  80
社区专职工作者(一) 黄俐 23010102008 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  81
社区专职工作者(一) 曹丽琴 23010102014 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  82
社区专职工作者(一) 刘瑞波 23010102015 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  83
社区专职工作者(一) 罗诗迪 23010102018 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  84
社区专职工作者(一) 曹钰 23010102029 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  85
社区专职工作者(一) 曹江涛 23010102030 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  86
社区专职工作者(一) 李慧星 23010103002 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  87
社区专职工作者(一) 陈娜 23010103003 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  88
社区专职工作者(一) 刘巧玲 23010103007 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  89
社区专职工作者(一) 彭威 23010103011 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  90
社区专职工作者(一) 王洁婷 23010103013 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  91
社区专职工作者(一) 欧阳言玫 23010103016 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  92
社区专职工作者(一) 谭榕慧 23010103026 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  93
社区专职工作者(一) 陈召 23010103030 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  94
社区专职工作者(一) 欧春华 23010104004 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  95
社区专职工作者(一) 李梦岑 23010104006 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  96
社区专职工作者(二) 李思源 23010205015 87.95  52.77  79.30  31.72  84.49  1
社区专职工作者(二) 欧阳琪 23010204007 76.75  46.05  82.30  32.92  78.97  2
社区专职工作者(二) 陈芳黎 23010205021 74.90  44.94  84.20  33.68  78.62  3
社区专职工作者(二) 邓慧玲 23010207009 84.15  50.49  70.10  28.04  78.53  4
社区专职工作者(二) 李聪豫 23010206026 77.30  46.38  79.30  31.72  78.10  5
社区专职工作者(二) 黄琪 23010206028 73.20  43.92  84.30  33.72  77.64  6
社区专职工作者(二) 许灿辉 23010206008 72.10  43.26  80.60  32.24  75.50  7
社区专职工作者(二) 邓光永 23010205027 76.55  45.93  72.00  28.80  74.73  8
社区专职工作者(二) 马星怡 23010204027 75.20  45.12  73.20  29.28  74.40  9
社区专职工作者(二) 许书杰 23010204025 76.60  45.96  70.90  28.36  74.32  10
社区专职工作者(二) 廖伟鹏 23010204012 79.60  47.76  66.00  26.40  74.16  11
社区专职工作者(二) 伍绍园 23010205029 74.20  44.52  74.10  29.64  74.16  12
社区专职工作者(二) 曹雪婷 23010205028 79.90  47.94  64.10  25.64  73.58  13
社区专职工作者(二) 龙俊延 23010204021 70.20  42.12  78.40  31.36  73.48  14
社区专职工作者(二) 谷晨葳 23010207008 80.15  48.09  59.60  23.84  71.93  15
社区专职工作者(二) 曾慧 23010206014 72.85  43.71  70.10  28.04  71.75  16
社区专职工作者(二) 廖红光 23010205022 67.30  40.38  77.90  31.16  71.54  17
社区专职工作者(二) 黄贝珂 23010204008 74.25  44.55  67.30  26.92  71.47  18
社区专职工作者(二) 李耀夫 23010207011 75.25  45.15  65.30  26.12  71.27  19
社区专职工作者(二) 李震伟 23010206013 77.10  46.26  62.50  25.00  71.26  20
社区专职工作者(二) 王继维 23010206001 69.10  41.46  72.50  29.00  70.46  21
社区专职工作者(二) 肖浙 23010206007 75.30  45.18  63.00  25.20  70.38  22
社区专职工作者(二) 郭志 23010207004 67.55  40.53  74.00  29.60  70.13  23
社区专职工作者(二) 曹逸轩 23010205005 70.45  42.27  68.60  27.44  69.71  24
社区专职工作者(二) 罗位东 23010205016 75.20  45.12  60.10  24.04  69.16  25
社区专职工作者(二) 邓继兴 23010205003 68.60  41.16  68.10  27.24  68.40  26
社区专职工作者(二) 刘家豪 23010204011 67.30  40.38  68.40  27.36  67.74  27
社区专职工作者(二) 贺维民 23010205006 70.15  42.09  64.10  25.64  67.73  28
社区专职工作者(二) 李瑷琛 23010204024 69.40  41.64  64.60  25.84  67.48  29
社区专职工作者(二) 雷苛巍 23010204017 72.15  43.29  60.10  24.04  67.33  30
社区专职工作者(二) 刘晨 23010206022 67.75  40.65  65.20  26.08  66.73  31
社区专职工作者(二) 史磊 23010206016 67.20  40.32  66.00  26.40  66.72  32
社区专职工作者(二) 李媛 23010205012 72.90  43.74  57.30  22.92  66.66  33
社区专职工作者(二) 李运良 23010206027 64.60  38.76  68.40  27.36  66.12  34
社区专职工作者(二) 曾智文 23010206024 71.70  43.02  57.60  23.04  66.06  35
社区专职工作者(二) 刘尉华 23010207007 64.80  38.88  66.90  26.76  65.64  36
社区专职工作者(二) 郭娟 23010205023 67.65  40.59  62.30  24.92  65.51  37
社区专职工作者(二) 吴婷 23010205010 67.10  40.26  62.90  25.16  65.42  38
社区专职工作者(二) 李媛 23010206029 63.05  37.83  68.00  27.20  65.03  39
社区专职工作者(二) 黄志华 23010204016 66.05  39.63  63.00  25.20  64.83  40
社区专职工作者(二) 聂晶 23010204014 58.20  34.92  74.70  29.88  64.80  41
社区专职工作者(二) 曹欢 23010204022 62.25  37.35  68.30  27.32  64.67  42
社区专职工作者(二) 李珍 23010205020 65.60  39.36  63.10  25.24  64.60  43
社区专职工作者(二) 杨淑涵 23010207010 59.30  35.58  72.30  28.92  64.50  44
社区专职工作者(二) 曹霞 23010206004 62.60  37.56  66.80  26.72  64.28  45
社区专职工作者(二) 曹禹 23010205013 66.00  39.60  61.20  24.48  64.08  46
社区专职工作者(二) 袁凡娟 23010206011 63.60  38.16  64.60  25.84  64.00  47
社区专职工作者(二) 李佳伟 23010207003 66.35  39.81  60.00  24.00  63.81  48
社区专职工作者(二) 曹碧辉 23010207006 61.45  36.87  67.30  26.92  63.79  49
社区专职工作者(二) 廖伟波 23010206012 64.70  38.82  61.10  24.44  63.26  50
社区专职工作者(二) 曹斐 23010206017 65.85  39.51  59.00  23.60  63.11  51
社区专职工作者(二) 彭烜 23010204010 64.95  38.97  59.80  23.92  62.89  52
社区专职工作者(二) 许慧芳 23010205017 64.70  38.82  60.10  24.04  62.86  53
社区专职工作者(二) 刘巧鑫 23010206010 67.10  40.26  56.50  22.60  62.86  54
社区专职工作者(二) 匡航霞 23010205030 61.05  36.63  65.50  26.20  62.83  55
社区专职工作者(二) 谭小利 23010205008 66.80  40.08  56.60  22.64  62.72  56
社区专职工作者(二) 马自明 23010204015 59.40  35.64  66.10  26.44  62.08  57
社区专职工作者(二) 朱皓华 23010204018 59.05  35.43  64.80  25.92  61.35  58
社区专职工作者(二) 曹林辉 23010206002 60.35  36.21  62.70  25.08  61.29  59
社区专职工作者(二) 邓帅昕 23010205018 61.50  36.90  60.60  24.24  61.14  60
社区专职工作者(二) 谷亚倩 23010205004 58.55  35.13  64.40  25.76  60.89  61
社区专职工作者(二) 黄琛 23010204028 60.65  36.39  60.60  24.24  60.63  62
社区专职工作者(二) 胡兆兴 23010204023 67.95  40.77  49.50  19.80  60.57  63
社区专职工作者(二) 张豪 23010205026 71.20  42.72  43.80  17.52  60.24  64
社区专职工作者(二) 王军成 23010205019 55.65  33.39  66.30  26.52  59.91  65
社区专职工作者(二) 廖哲宇 23010205001 66.15  39.69  50.50  20.20  59.89  66
社区专职工作者(二) 李思娟 23010205014 55.75  33.45  65.10  26.04  59.49  67
社区专职工作者(二) 曹秀 23010204013 57.90  34.74  58.30  23.32  58.06  68
社区专职工作者(二) 李源 23010204009 70.15  42.09  39.70  15.88  57.97  69
社区专职工作者(二) 代林飞 23010206020 55.95  33.57  60.80  24.32  57.89  70
社区专职工作者(二) 李日正 23010205009 58.30  34.98  55.00  22.00  56.98  71
社区专职工作者(二) 许文 23010207002 51.85  31.11  64.10  25.64  56.75  72
社区专职工作者(二) 何劲吉 23010205011 57.30  34.38  55.80  22.32  56.70  73
社区专职工作者(二) 雷志强 23010206023 58.45  35.07  53.60  21.44  56.51  74
社区专职工作者(二) 刘党恩 23010204020 51.85  31.11  59.90  23.96  55.07  75
社区专职工作者(二) 雷舒迪 23010206005 51.45  30.87  60.10  24.04  54.91  76
社区专职工作者(二) 邓士艺 23010206021 60.55  36.33  45.60  18.24  54.57  77
社区专职工作者(二) 李瑞峰 23010204026 50.55  30.33  54.20  21.68  52.01  78
社区专职工作者(二) 郭蕾 23010207001 47.35  28.41  57.70  23.08  51.49  79
社区专职工作者(二) 许丽双 23010206025 52.15  31.29  50.30  20.12  51.41  80
社区专职工作者(二) 王鹏 23010206009 49.00  29.40  53.50  21.40  50.80  81
社区专职工作者(二) 李雪诚 23010207012 49.70  29.82  51.00  20.40  50.22  82
社区专职工作者(二) 匡云峰 23010206006 40.70  24.42  59.60  23.84  48.26  83
社区专职工作者(二) 邓嘉 23010204019 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  84
社区专职工作者(二) 成吉思 23010204029 72.60  43.56  缺考 0.00  0.00  85
社区专职工作者(二) 李永强 23010204030 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  86
社区专职工作者(二) 刘琨瑞 23010205002 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  87
社区专职工作者(二) 唐智博 23010205007 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  88
社区专职工作者(二) 何继荣 23010205024 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  89
社区专职工作者(二) 曹鑫 23010205025 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  90
社区专职工作者(二) 黄鹏天瑶 23010206003 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  91
社区专职工作者(二) 刘湉 23010206015 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  92
社区专职工作者(二) 许琴 23010206018 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  93
社区专职工作者(二) 何玉婷 23010206019 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  94
社区专职工作者(二) 朱丹 23010206030 28.50  17.10  缺考 0.00  0.00  95
社区专职工作者(二) 许津 23010207005 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  96
社区专职工作者(二) 曹梦斯 23010207013 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  97
附件2020年公开招聘城市社区专职工作者笔试和机试成绩公布.xlsx
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】