归档时间:2020-05-21

永兴县环境质量报表第311期 附表

永兴县环境质量报表第311期 附表

发布时间:2017-03-19 08:34 来源:永兴县环保局 作者:浏览量: 【字体:
附表3:2017年2月份永兴县降尘监测结果统计表
单位:吨/平方公里·月
结果
    项目 月均值 较上月增减 (±) 较去年同期增减 (±)
采样点    
新监测站 4.49 0.57 -1.36
总工会院内 4.37 +0.18 -1.54
人民广场威龙楼上 4.91 +0.31 -0.78
全县 4.59 +0.36 -1.23
附表4:2017年2月降水统计表
采样开始时间 采样结束时间 降水类型 降水量(毫米) PH值 电导率
(微西/厘米)
2 4 8 00 2 5 8 00 1.9 6.07 2.98
2 7 8 00 2 8 8 00 2.5 6.12 2.87
2 21 23 08 2 22 8 00 5.6 6.16 3.03
2 22 8 00 2 23 8 00 8.7 6.18 1.14
2 27 19 45 2 28 8 00 1 6.19 1.05

附表5:                         龙潭水库、交界断面水质监测结果
                                                                                                                            单位:mg/L(pH无量纲)            
年度 测站名称 采样点 水温 (℃) pH 电导率(ms/m)  溶解氧 CODMn 化学需氧量 BOD5 氨氮 总氮 总磷
2016 永兴县 龙潭水库 2 7 14.0 7.30 6.00 9.31 1.66 8.89 1.08 0.113 0.37 0.01L 0.001L 0.05L
  永兴县 锦里村 2 7 14.0 7.36 11.0 8.33 1.12 7.11 1.27 0.468 0.84 0.048 0.001L 0.05L
  永兴县 注江入耒水入河口 2 4 15.0 7.68 15.00 8.82 0.81 8.89 1.86 0.192 0.40 0.029 0.001L 0.05L
  永兴县 承坪乡河东村低州大桥 2 8 11.0 7.43 10.00 9.99 1.66 8.89 0.97 0.295 0.48 0.037 0.001L 0.05L
  永兴县 西河南香大桥 2 7 14.0 8.10 30.0 9.80 1.30 8.89 1.18 0.121 0.50 0.041 0.001L 0.05L
GB3838-2002 地表水环境质量标准Ⅱ类 6-9 ≥5 ≤3 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.2(湖、库0.05) ≤1.0 ≤1.0
采样点 氟化物 六价铬 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 粪大肠菌群(个/l)     
龙潭水库 0.13 0.0004L 0.0059 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200    
锦里村 0.16 0.0004L 0.0120 0.00004L 0.001L 0.014 0.01L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200    
注江入耒水入河口 0.13 0.0004L 0.0113 0.00004L 0.001L 0.018 0.01L 0.003 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200    
承坪乡河东村低州大桥 0.13 0.0004L 0.0079 0.00004L 0.001L 0.014 0.01L 0.006 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200    
西河南香大桥 0.18 0.0004L 0.0070 0.00004L 0.001L 0.007 0.01L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 400    
GB3838-2002 地表水环境质量标准Ⅱ类 ≤1.0 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.00005 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.02 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.1 ≤2000    

附表6:                                     永兴县2017年2月耒水水系便江段水质监测数据
塘门口                                                                                                                      单位:mg/L(pH无量纲)           
年度 测站名称 河流名称 断面名称 水期代码 断面位置 水温 (℃) pH 电导率(ms/m)  溶解氧 CODMn 化学需氧量 BOD5 氨氮 总氮 总磷
2017 永兴县 便江 塘门口 F 2 4 15.0 7.35 12.5 8.72 0.85 7.11 1.27 0.141 0.59 0.028 0.001L
2017 永兴县 便江 塘门口 F 2 4 15.0 7.27 12.5 8.72 1.12 7.11 1.66 0.149 0.58 0.025 0.001L
2017 永兴县 便江 塘门口 F 2 4 15.0 7.32 12.5 8.72 0.99 8.00 1.08 0.07 0.53 0.029 0.001L
            平均值 15.0 7.31 12.50 8.72 0.99 7.41 1.34 0.120 0.57 0.027 0.001L
断面位置 氟化物 六价铬 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 粪大肠菌群(个/l)  达标率 (%) 超标项目
0.05L 0.16 0.0004L 0.0097 0.00004L 0.001L 0.007 0.01L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200 100  
0.05L 0.16 0.0004L 0.0064 0.00004L 0.001L 0.011 0.01L 0.002 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200 100  
0.05L 0.16 0.0004L 0.0086 0.00004L 0.001L 0.009 0.01L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200 100  
平均 0.05L 0.16 0.0004L 0.0082 0.00004L 0.001L 0.009 0.01L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.005L 200 100  
附表7:二月份环境空气原始统计表
SO2 NO2 PM10 CO O3 8h PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5 AQI指数 质量类别 首要污染物 污染天中首污
2017 2 1 6 28 117 1.2 30 79 6.00 35.00 83.50 30.00 15.00 105.00 105.00 轻度污染 PM2.5 PM2.5
2017 2 2 3 22 44 1 20 31 3.00 27.50 44.00 25.00 10.00 44.29 44.29 PM2.5  
2017 2 3 3 23 56 1.2 23 43 3.00 28.75 53.00 30.00 11.50 60.00 60.00 PM2.5  
2017 2 4 7 22 47 1.4 10 33 7.00 27.50 47.00 35.00 5.00 47.14 47.14 PM2.5  
2017 2 5 7 21 33 1.3 20 24 7.00 26.25 33.00 32.50 10.00 34.29 34.29 PM2.5  
2017 2 6 4 15 33 1.1 33 23 4.00 18.75 33.00 27.50 16.50 32.86 33.00 PM10  
2017 2 7 4 18 37 1.3 24 26 4.00 22.50 37.00 32.50 12.00 37.14 37.14 PM2.5  
2017 2 8 3 23 18 0.6 55 15 3.00 28.75 18.00 15.00 27.50 21.43 28.75 NO2  
2017 2 9 8 25 71 0.8 80 55 8.00 31.25 60.50 20.00 40.00 75.00 75.00 PM2.5  
2017 2 10 10 28 86 1 72 70 10.00 35.00 68.00 25.00 36.00 93.75 93.75 PM2.5  
2017 2 11 11 31 80 0.8 87 57 11.00 38.75 65.00 20.00 43.50 77.50 77.50 PM2.5  
2017 2 12 9 33 83 0.9 95 60 9.00 41.25 66.50 22.50 47.50 81.25 81.25 PM2.5  
2017 2 13 13 32 67 1.2 131 46 13.00 40.00 58.50 30.00 75.83 63.75 75.83 O3-8h  
2017 2 14 18 40 75 1.2 97 50 18.00 50.00 62.50 30.00 48.50 68.75 68.75 PM2.5  
2017 2 15 14 46 93 1.3 99 59 14.00 57.50 71.50 32.50 49.50 80.00 80.00 PM2.5  
2017 2 16 11 52 90 0.7 108 51 11.00 65.00 70.00 17.50 56.67 70.00 70.00 PM10  
2017 2 17 15 38 89 1.2 147 58 15.00 47.50 69.50 30.00 89.17 78.75 89.17 O3-8h  
2017 2 18 10 51 235 1.5 143 160 10.00 63.75 142.50 37.50 85.83 210.00 210.00 重度污染 PM2.5 PM2.5
2017 2 19 11 38 154 1 188 95 11.00 47.50 102.00 25.00 125.45 125.00 125.45 轻度污染 O3-8h O3-8h
2017 2 20 12 53 74 1.2 42 43 12.00 66.25 62.00 30.00 21.00 60.00 66.25 NO2  
2017 2 21 8 41 133 1.1 77 72 8.00 51.25 91.50 27.50 38.50 96.25 96.25 PM2.5  
2017 2 22 3 30 28 0.5 52 20 3.00 37.50 28.00 12.50 26.00 28.57 37.50 NO2  
2017 2 23 3 31 45 0.8 46 32 3.00 38.75 45.00 20.00 23.00 45.71 45.71 PM2.5  
2017 2 24 3 35 26 0.6 66 20 3.00 43.75 26.00 15.00 33.00 28.57 43.75 NO2  
2017 2 25 4 33 28 0.6 76 22 4.00 41.25 28.00 15.00 38.00 31.43 41.25 NO2  
2017 2 26 10 37 41 1 81 30 10.00 46.25 41.00 25.00 40.50 42.86 46.25 NO2  
2017 2 27 11 37 75 1 75 47 11.00 46.25 62.50 25.00 37.50 65.00 65.00 PM2.5  
2017 2 28 7 29 62 0.8 42 43 7.00 36.25 56.00 20.00 21.00 60.00 60.00 PM2.5  
附表8:            2017年2月份环境空气统计表
总天 优天数 良天数 轻度污染天数 中度污染天数 重度污染天数 严重污染天数 无效天数 优良率
28 11 14 2 0 1 0 0 89.3%
  SO2有效天数 NO2有效天数 PM10有效天数 CO有效天数 (O3 8h)有效天数 PM2.5有效天数    
  28 28 28 28 28 28    
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】