归档时间:2020-05-21

2019年危险废物越境转移审批事项统计表(9月1日-9月30日)

发布时间:2019-10-10 15:11 来源:县环保局 作者:浏览量: 【字体:
序号 行政审批事项名称 产生单位 接收单位 危险废物名称 审批数量(吨) 转移期限 领导审批日期 备注
1 危险废物转移预审 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司 郴州融源环保科技股份有限公司 氧化锌浸出渣 20000 2019-8-1至2019-12-30 2019-9-12  
2 危险废物转移预审 江苏理士电池有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(柏林新厂) 铅渣 300 2019-9-10至2019-12-31 2019-9-18  
3 危险废物转移预审 江苏理士电池有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(柏林新厂) 铅泥 150 2019-9-10至2019-12-31 2019-9-18  
4 危险废物转移预审 江苏理士电池有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(柏林新厂) 铅灰 150 2019-9-10至2019-12-31 2019-9-18  
5 危险废物转移预审 江苏理士电池有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(柏林新厂) 合金渣 150 2019-9-10至2019-12-31 2019-9-18  
6 危险废物转移预审 江苏理士电池有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(柏林新厂) 报废极板 100 2019-9-10至2019-12-31 2019-9-18  
7 危险废物转移预审 江苏康丽欣电池有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(柏林新厂) 污水站污泥 70 2019-9-20至2019-12-4 2019-9-18  
8 危险废物转移预审 广东碧海蓝天环保科技有限公司 湖南华耀环保科技有限公司 表面处理废物(336-058-17) 2000 2019-8-20至2019-12-31 2019-9-24  
9 危险废物转移预审 广东碧海蓝天环保科技有限公司 湖南华耀环保科技有限公司 表面处理废物(336-062-17) 2600 2019-8-20至2019-12-31 2019-9-24  
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】