归档时间:2021-08-27

2018年危险废物越境转移审批事项统计表(11月1日-11月30日)

2018年危险废物越境转移审批事项统计表(11月1日-11月30日)

发布时间:2018-12-06 08:19 来源:县环保局 作者:浏览量: 【字体:
2018年危险废物越境转移审批事项统计表(11月1日-11月30日)
序号 行政审批事项名称 产生单位 接收单位 危险废物名称 审批数量(吨) 转移期限 领导审批日期 备注
1 危险废物转移预审 陕西东岭冶炼有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(柏林) 阳极泥 150 2018-9-1至2018-12-31 2018-11-4  
2 危险废物转移预审 新疆金川矿业有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(碧塘) 废活性炭 45 2018-8-3至2018-12-31 2018-11-5  
3 危险废物转移预审 新疆金川矿业有限公司 郴州雄风环保科技有限公司(碧塘) 污泥 40 2018-8-3至2018-12-31 2018-11-5  
4 危险废物转移预审 玛曲县黄金冶炼厂 永兴鑫裕环保镍业有限公司 含氰污泥 20 2018-10-22至2018-12-31 2018-11-19  
5 危险废物转移预审 中华人民共和国黄埔海关 永兴鑫裕环保镍业有限公司 废镍催化剂 1000 2018-10-31至2018-12-31 2018-11-19  
6 危险废物转移预审 皆利士多层线路版(中心)有限公司 永兴鑫裕环保镍业有限公司 废菲林渣 400 2018-6-1至2018-12-31 2018-11-26  
7 危险废物转移预审 广州添利电子科技有限公司 永兴鑫裕环保镍业有限公司 废菲林渣 300 2018-4-20至2018-12-31 2018-11-26  
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】