永兴县2020年1-4月主要经济指标完成情况表
附件1 | |||
永兴县2020年1-4月主要经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 年度目标(%) | 累计 | 全县增幅(%) |
完成 | |||
1、地区生产总值(万元) | 8 | 675130 | -2 |
2、规模工业增加值(万元) | 7.8 | -3.5 | |
3、一般公共预算收入(万元) | 4 | 74161 | -9.0 |
4、地方财政收入(万元) | 4 | 58705 | -4.1 |
5、固定资产投资总额(万元) | 10.5 | 1.3 | |
6、外贸进出口总额(万美元) | 10 | 9179 | -52.6 |
7、实际利用外资(万美元) | 10 | 7537 | 11.2 |
8、实际到位内资(万元) | 239901 | 11.9 | |
9、社会消费品零售总额(万元) | 10.5 | 266282 | -7.3 |
10、全体居民人均可支配收入(元) | 7.5 | 6929 | 2.1 |
#城镇居民人均可支配收入(元) | 7.8 | 8659 | 1.5 |
#农村居民人均可支配收入(元) | 8.7 | 5511 | 2.7 |
注:地区生产总值和城乡居民人均可支配收入为季度数据;一季度三次产业结构比为 8.0:34.0:58.0 |
扫一扫在手机打开当前页