永兴县2019年1-11月商务数据

发布时间:2019-12-30 15:57 来源:永兴商务局 作者: 【字体:
2019年1-11月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1.外贸进出口总额 万美元 53296 53184 3 99.79 5 20937 154.02 2
2.出口总额 万美元 37853 50242 3 132.73 5 18570 170.55 2
3.加工贸易进出口总额 万美元 24077 3536 4 14.69 7 3746 -5.6 3
4.实际利用外资 万美元 20100 21408 3 106.51 1 17789 20.34 2
5.实际到位内资 亿元 61.55 596105 4 96.85 1 49.38 20.72 1
6.社零总额 亿元 103 92.13 5 89.45 6 83.45 10.4 6
7.内联引资项目  40 39 97.5
8.落地动工项目 20 23 115
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 1653 1978.93 5 119.72 1 1358.73 45.65 3
10.外派劳务 1029 1210 6 117.59 2 829 45.96 1
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】