永兴县2019年1-10月份商务数据

发布时间:2019-11-28 08:55 来源:永兴商务局 作者: 【字体:
2019年1-10月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1.外贸进出口总额 万美元 53296 51513 3 96.65 3 18747 174.78 2
2.出口总额 万美元 37853 48627 3 128.46 1 17326 180.66 1
3.加工贸易进出口总额 万美元 24077 3536 4 14.69 7 2751 28.5 3
4.实际利用外资 万美元 20100 18542 3 92.25 1 16813 10.28 6
5.实际到位内资 亿元 61.55 52.56 4 85.4 1 43.77 20.1 4
6.社零总额 亿元 103 82.16 5 79.77 9 74.59 10.2 7
7.内联引资项目  40 34 85
8.落地动工项目 20 18 90
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 1653 1588.98 7 96.13 3 1163.61 36.56 7
10.外派劳务 1029 1026 7 99.71 1 738 39.02 6
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】