永兴县2019年1-9月份商务数据

发布时间:2019-10-28 08:09 来源:永兴商务局 作者: 【字体:
2019年1-9月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1、外贸进出口总额 万美元 53296 46800 3 87.81 3 18270 156.16 3
2.出口总额 万美元 37853 43914 3 116.01 3 17026 157.92 3
3.加工贸易进出口总额 万美元 24077 3536 4 14.69 7 2645 33.7 1
4、实际利用外资 万美元 20100 16563 3 82.4 1 13928 18.92 4
5、实际到位内资 亿元 61.55 48.52 4 78.83 1 40.34 20.28 1
6.社零总额 亿元 103 73.43 4 71.29 7 66.67 10.1 8
7、内联引资项目  40 32 80
8.落地动工项目 20 17 85
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 1653 1549.89 7 93.76 3 971.78 59.49 6
10.外派劳务 1029 983 7 95.53 1 616 59.58 2
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】