永兴县2019年1-8月份商务数据

发布时间:2019-09-27 09:36 来源:永兴商务局 作者: 【字体:
2019年1-8月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1、外贸进出口总额 万美元 53296 42880 3 80.46 2 16982 152.5 3
2.出口总额 万美元 37853 40043 3 105.79 1 15845 152.72 3
3.加工贸易进出口总额 万美元 24077 3311 4 13.75 7 2573 28.7 2
4、实际利用外资 万美元 20100 13251 4 65.93 3 10937 21.16 3
5、实际到位内资 亿元 61.55 41.99 4 68.22 1 35.47 18.37 4
6.社零总额 亿元 103 57.85 5 56.17 9 52.64 9.9 9
7、内联引资项目  40 27 67.5
8.落地动工项目 20 15 75
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 1653 1471.17 7 89 3 863.87 70.3 5
10.外派劳务 1029 897 7 87.17 1 546 64.29 3
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】