永兴县2019年1-7月份商务数据

发布时间:2019-08-27 15:48 来源:永兴商务局 作者: 【字体:
2019年1-7月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1、外贸进出口总额 万美元 53296 36040 3 67.62 2 12603 185.96 2
2.出口总额 万美元 37853 33290 2 87.95 1 11552 188.18 2
3.加工贸易进出口总额 万美元 24077 3172 4 13.17 7 2348 35.1 2
4、实际利用外资 万美元 20100 12130 4 60.35 3 10933 10.95 7
5、实际到位内资 亿元 61.55 36.95 5 60.03 2 31.59 16.98 9
6.社零总额 亿元 103 51.07 5 49.58 9 46.51 9.8 9
7、内联引资项目  40 25 62.5
8.落地动工项目 20 14 70
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 1653 1412.04 7 85.42 3 743.65 89.88 3
10.外派劳务 1029 807 7 78.43 2 478 68.83 2
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】