永兴县2019年1-6月份商务数据

发布时间:2019-07-31 16:08 来源:永兴商务局 作者: 【字体:
2019年1-6月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1、外贸进出口总额 万美元 53296 28091 3 52.71 3 12234.76 129.6 2
2.出口总额 万美元 37853 25416 67.14
3.加工贸易进出口总额 万美元 24077 2757 4 11.45 7 2278.51 21 2
4、实际利用外资 万美元 20100 11462 3 57.02 2 10288.12 11.41 4
5、实际到位内资 亿元 61.55 32.19 4 52.31 1 27.43 17.35 8
6.社零总额 亿元 103 44.47 5 43.17 7 40.35 10.2 6
7、内联引资项目  40 20 50
8.落地动工项目 20 12 60
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 1653 1268.12 7 76.72 3 723.65 75.24 4
10.外派劳务 1029 717 6 69.68 2 461 55.53 4
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】