永兴县2019年1--5月份商务数据

发布时间:2019-07-02 16:02 来源:永兴商务局 作者:永兴商务局 【字体:
2019年1--5月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1、外贸进出口总额 万美元 53296 25322 3 47.51 2 11626 117.8 3
2.出口总额 万美元 37853
3.加工贸易进出口总额 万美元 24077 2648 4 11 7 2232 18.6 2
4、实际利用外资 万美元 20100 9246 3 46 2 9179 0.73 8
5、实际到位内资 亿元 61.55 25.52 4 41.46 2 22.33 14.3 10
6.社零总额 亿元 103 32.31 6 31.37 29.38 10 6
7、内联引资项目  40 20 50
8.落地动工项目 20 12 60
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 1653 1220 6 73.81 3 627.5 94.4 4
10.外派劳务 1029 661 5 64.24 2 406 62.81 4
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】