2020年1-3月份永兴县商务数据

发布时间:2020-07-02 15:22 来源:永兴商务局 作者:永兴商务局 【字体:


2020年1-3月份商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1.外贸进出口总额 万美元 62555 5353 4 8.56 9 14476 -63.02 9
2.出口总额 万美元 44429 5265 4 11.85 8 12772 -58.78 9
3.加工贸易进出口总额 万美元 4200 0 8 0 8 1453 -100 6
4.实际利用外资 万美元 23580 6614 3 28.05 1 5971 10.77 4
5.实际到位内资 亿元 74.1 20.13 3 27.17 1 17.16 17.32 5
6.社零总额 亿元 109.88 17.48 4 15.91 2 22.02 -8.0 2
7.内联引资项目  40 11 27.5 27
8.落地动工项目 20 10 50
9.对外承包工程和劳务合作营业额 万美元 2331 789.34
10.外派劳务 1436 371


扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】