2020年1-7月份永兴县商务数据

发布时间:2020-09-08 09:44 来源:永兴商务局 作者: 【字体:
2020年1-7月份永兴县商务数据
       指标名称 单位 年度目标任务 累计完成 总量排名 占年度任务% 进度排名 去年同期 同比±% 增幅排名
1.外贸进出口总额 万美元 62555 17179 3 27.46 10 36040 -52.3 11
2.出口总额 万美元 44429 14627 3 32.92 11 33264 -56.3 11
3.加工贸易进出口总额 万美元 4200 0 3172
4.实际利用外资 万美元 23580 13750 3 58.31 4 12130 13.36 7
5.实际到位内资 亿元 74.1 432831 5 58.41  3 36.95 17.14 10
6.社零总额 亿元 121.3 54.75 4 45.14 4 51.07 -4.8 4
7.内联引资项目  40 28
8.落地动工项目 20 23
扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】